Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Radon Monitor PCE-RD 75 21790002
keine Verfügbarkeitsinformationen
189,90 EUR
(exkl. MwSt.)
225,98 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Höhe | 80 mm m |
| Gewicht Netto | 343 g |
| Gewicht Brutto | 430 g |
| Messbereich min. | 2 Bq/m³ |
| Messbereich max. | 20 kBq/m³ |
| Messbereich von | 2 Bq/m³ |
| Messbereich bis | 20 kBq/m³ |
| Genauigkeit | 10 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 160 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 127 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 85 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2.1 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 45 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Lagerbedingungen | -10 - 45 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Display Typ | HD-Touchscreen |
| Messfunktionen | Kumulativer Durchschnitt, 12h-Wert, 24h-Wert, 48h-Wert, 96h-Wert |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Auflösung | 1 Bq/m³ |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Englisch (GB), Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Dänisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Tschechisch, Portugiesisch |
| Speicherinformationen | Daten werden nach dem Stopp oder Neustart der Messung automatisch für 508 Tage gespeichert und können über USB auf dem Computer abgerufen werden. |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.069 kg kg |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 04 (51 - 150g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2024-11-29 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| Sensoren | Radon-Puls-Ionisationskammer |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Messintervall | 10 min |
| Einheit(en) | Bq/m³, pCi/L |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Alarm | akustisch |
| Anzahl | 1 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Über Funk vernetzbar (serienmäßig) | Nein |
| Erkennt Kohlenmonoxid (CO) | Nein |
| Erkennt weitere Gasarten | Ja |
| Erkennt Butan (C4H10) | Nein |
| Erkennt brennbare Gase | Nein |
| Erkennt Propan (C3H8) | Nein |
| Mit Pufferbatterie | Nein |
| Breite | 80 mm m |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Erkennt Kohlendioxid (CO2) | Nein |
| Über Kabel vernetzbar | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Spannungsart der Betriebsspannung | DC |
| Erkennt Stadtgas | Nein |
| Erkennt Methan (CH4) | Nein |
| Erkennt explosive Gase | Nein |
| Über Funk vernetzbar (optional) | Nein |
| Erkennt Reizgase | Nein |
| Erkennt Ammoniak (NH3) | Nein |
| Erkennt erstickende Gase | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Höhe/Tiefe | 80 mm |
| Länge | 130 mm m |
| Eigenständig | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Erkennt Narkosegase | Nein |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Radon Monitor PCE-RD 40 21790003
keine Verfügbarkeitsinformationen
97,90 EUR
(exkl. MwSt.)
116,50 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 118 mm m |
| Gewicht Netto | 138 g |
| Gewicht Brutto | 206 g |
| Messbereich min. | 3.3 Bq/m³ |
| Messbereich max. | 37 kBq/m³ |
| Messbereich von | 3.3 Bq/m³ |
| Messbereich bis | 37 kBq/m³ |
| Genauigkeit | 15 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 165 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 128 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 50 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB), Chinesisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 45 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 45 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LC-Farbdisplay |
| Messfunktionen | Kumulativer Durchschnitt, 12h-Wert, 24h-Wert, 48h-Wert, 96h-Wert |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 4600 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Auflösung | 1 kBq/m³ |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Englisch (GB), Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Polnisch, Dänisch, Schwedisch, Tschechisch |
| Speicherinformationen | Die ersten Messwerte werden nach 6 Stunden angezeigt. Alle 6 Stunden wird ein neuer Datensatz gespeichert, wobei maximal 10 Datensätze gespeichert werden können. Historische Daten sind bis zu 504 Tage einsehbar. |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Betriebsdauer Zusatzinformation | bei ausgeschaltetem Bildschirm |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.0599 kg kg |
| Spannungsversorgung | 5 V DC, 1 A |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 04 (51 - 150g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2026-07-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| Sensoren | Halbleiterdetektor |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Messintervall | 60 min |
| Einheit(en) | pCi/L, kBq/m³ |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Alarm | optisch, akustisch |
| Alarm Einstellungen | 100 - 800 |
| Anzahl | 1 |
| Erkennt giftige Gase | Ja |
| Erkennt weitere Gasarten | Ja |
| Erkennt Propan (C3H8) | Nein |
| Netzspannungsadapter | Nein |
| Erkennt Sauerstoff (O2) | Nein |
| Erkennt Schwefelwasserstoff (H2S) | Nein |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 38 mm m |
| Erkennt Reizgase | Nein |
| Erkennt Stickstoffdioxid (NO2) | Nein |
| Erkennt Butan (C4H10) | Nein |
| Erkennt erstickende Gase | Nein |
| Erkennt Schwefeldioxid (SO2) | Nein |
| Erkennt Chlordioxid (CIO2) | Nein |
| Datenaustausch | Ja |
| Erkennt Cyanwasserstoff (HCN) | Nein |
| Prüfgerät zur Abgasanalyse | Nein |
| Erkennt explosive Gase | Nein |
| Akustischer Alarm | Ja |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Breite | 80 mm m |
| Mit Anzeige | Ja |
| Erkennt Methan (CH4) | Nein |
| Optischer Alarm | Ja |
| Erkennt Chlor (CI2) | Nein |
| Erkennt Phosphin (PH3) | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Radon Monitor PCE-RD 65 21790001
keine Verfügbarkeitsinformationen
136,90 EUR
(exkl. MwSt.)
162,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 80 mm m |
| Gewicht Netto | 149 g |
| Gewicht Brutto | 200 g |
| Messbereich min. | 3.3 Bq/m³ |
| Messbereich max. | 37 kBq/m³ |
| Messbereich von | 3.3 Bq/m³ |
| Messbereich bis | 37 kBq/m³ |
| Genauigkeit | 15 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 125 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 163 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 44 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB), Chinesisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 45 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LC-Farbdisplay |
| Messfunktionen | Kumulativer Durchschnitt, 12h-Wert, 24h-Wert, 48h-Wert, 96h-Wert |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 2000 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium |
| Auflösung | 1 kBq/m³ |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Englisch (GB), Tschechisch, Türkisch, Dänisch, Polnisch, Deutsch, Schwedisch, Französisch, Spanisch, Italienisch |
| Speicherinformationen | Die ersten Messwerte werden nach 6 Stunden angezeigt. Alle 6 Stunden wird ein neuer Datensatz gespeichert, wobei maximal 10 Datensätze gespeichert werden können. Historische Daten sind bis zu 504 Tage einsehbar. |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Betriebsdauer Zusatzinformation | bei ausgeschaltetem Bildschirm |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.0457 kg kg |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2025-04-01 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| Sensoren | Halbleiterdetektor |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Messintervall | 60 min |
| Einheit(en) | pCi/L, kBq/m³ |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Alarm | optisch, akustisch |
| Alarm Einstellungen | 100 - 800 |
| Anzahl | 1 |
| Erkennt giftige Gase | Ja |
| Erkennt weitere Gasarten | Ja |
| Erkennt Propan (C3H8) | Nein |
| Netzspannungsadapter | Nein |
| Erkennt Sauerstoff (O2) | Nein |
| Erkennt Schwefelwasserstoff (H2S) | Nein |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 38 mm m |
| Erkennt Reizgase | Nein |
| Erkennt Stickstoffdioxid (NO2) | Nein |
| Erkennt Butan (C4H10) | Nein |
| Erkennt erstickende Gase | Nein |
| Erkennt Schwefeldioxid (SO2) | Nein |
| Erkennt Chlordioxid (CIO2) | Nein |
| Datenaustausch | Ja |
| Erkennt Cyanwasserstoff (HCN) | Nein |
| Prüfgerät zur Abgasanalyse | Nein |
| Erkennt explosive Gase | Nein |
| Akustischer Alarm | Ja |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Breite | 80 mm m |
| Mit Anzeige | Ja |
| Erkennt Methan (CH4) | Nein |
| Optischer Alarm | Ja |
| Erkennt Chlor (CI2) | Nein |
| Erkennt Phosphin (PH3) | Nein |
| Erkennt brennbare Gase | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Radon Detektor PCE-RD 50 21790000
keine Verfügbarkeitsinformationen
155,90 EUR
(exkl. MwSt.)
185,52 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 103 mm m |
| Gewicht Netto | 134 g |
| Gewicht Brutto | 205 g |
| Messbereich min. | 0 Bq/m³ |
| Messbereich max. | 9999 Bq/m³ |
| Messbereich von | 0 pCi/L |
| Messbereich bis | 500 pCi/L |
| Genauigkeit | 5 % v. Mw. |
| Länge inkl. Umverpackung | 124 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 124 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 54 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 1.54 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 85 |
| Lagerbedingungen | 0 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 85 |
| Display Typ | E-Paper |
| Messfunktionen | Kumulativer Durchschnitt, 12h-Wert, 24h-Wert |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | - Kurzzeitdurschnitt: 1 Tag (stündlich aktualisiert) - Langzeitdurschnitt bis zu 1 Jahr (alle 24 Stunden aktualisiert) |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Sensor | Halbleiterdetektor |
| Spannung | 1.5 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| Auflösung | 1 Bq/m³ |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Englisch (GB), Deutsch, Italienisch, Türkisch, Dänisch, Spanisch, Französisch, Schwedisch, Tschechisch, Polnisch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Empfindlichkeit | 30 CPH @ 1 pCi/L |
| Gewicht | 0.011 kg kg |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2025-02-28 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | AAA Batterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | Bq/m³, pCi/L |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Alarm | optisch, akustisch |
| Anzahl | 3 |
| Erkennt giftige Gase | Nein |
| Erkennt weitere Gasarten | Ja |
| Erkennt Propan (C3H8) | Nein |
| Netzspannungsadapter | Nein |
| Erkennt Sauerstoff (O2) | Nein |
| Erkennt Schwefelwasserstoff (H2S) | Nein |
| Tiefe | 103 mm |
| Höhe | 33 mm m |
| Erkennt Reizgase | Nein |
| Erkennt Stickstoffdioxid (NO2) | Nein |
| Erkennt Butan (C4H10) | Nein |
| Erkennt erstickende Gase | Nein |
| Erkennt Schwefeldioxid (SO2) | Nein |
| Erkennt Chlordioxid (CIO2) | Nein |
| Datenaustausch | Nein |
| Erkennt Cyanwasserstoff (HCN) | Nein |
| Prüfgerät zur Abgasanalyse | Nein |
| Erkennt explosive Gase | Nein |
| Akustischer Alarm | Ja |
| Wiederaufladbar | Nein |
| Breite | 103 mm m |
| Mit Anzeige | Ja |
| Erkennt Methan (CH4) | Nein |
| Optischer Alarm | Ja |
| Erkennt Chlor (CI2) | Nein |
| Erkennt Phosphin (PH3) | Nein |
| Ansprechzeit | 3600 s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |