Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
3 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Solarpanel-Messgerät PCE-SPM 5 21700003
keine Verfügbarkeitsinformationen
139,90 EUR
(exkl. MwSt.)
166,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 155 mm m |
| Breite | 73 mm m |
| Höhe | 38 mm m |
| Gewicht Netto | 482 g |
| Gewicht Brutto | 630 g |
| Messbereich min. | 0 A |
| Länge inkl. Umverpackung | 290 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 195 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 60 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP40 |
| Displaygröße | 2.4 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Lagerbedingungen | -10 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Display Typ | LC-Farbdisplay mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Speicher für die letzten 10 Messwerte, Daten gehen beim Ausschalten verloren. |
| Schnittstelle | USB-C |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 1000 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Messbereich bis | 800 W |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Messbereich max. | 800 W |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0 W |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Genauigkeit | ±5 % |
| Gewicht | 0.0187 kg kg |
| Spannungsversorgung | 5 V DC, 500 mA |
| Funktion | MPP-Strom (Impp) |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Eingänge | MC4 PV |
| Auflösung | 0.1 °C |
| RoHS Datum | 2026-06-17 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Solarmessgerät PCE-SPM 1 21700001
keine Verfügbarkeitsinformationen
305,90 EUR
(exkl. MwSt.)
364,02 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 111 mm m |
| Breite | 64 mm m |
| Höhe | 34 mm m |
| Gewicht Netto | 690 g |
| Gewicht Brutto | 785 g |
| Messbereich min. | 0 W/m² |
| Messbereich max. | 2000 W/m² |
| Messbereich von | 0 W/m² |
| Messbereich bis | 2000 W/m² |
| Genauigkeit | 10 W/m² |
| Länge inkl. Umverpackung | 280 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 75 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 205 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Display Typ | LCD |
| Speicherkapazität | 32000 Werte |
| Messfunktionen | MIN, MAX, HOLD |
| Automatische Abschaltung | 10 min |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| Auflösung | 1 W/m² |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Türkisch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Gewicht | 0.011 kg kg |
| Spannungsversorgung | Batterien |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2007-05-20 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | AAA Batterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Spektralbereich | 400 - 1100 |
| Anzahl | 4 |
| Kompass-/Himmelsrichtungsmessung | Nein |
| Mit Datenaufzeichnung | Ja |
| Externer Temperatursensor | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzeige | Digital |
| Schnittstelle | Ja |
| Messbereich der Bestrahlungsstärke | 0 - 2000 |
| Kontrastreiche Anzeige | Nein |
| Neigungsmessung | Nein |
| Temperaturmessung | Nein |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Photovoltaik Analysator PCE-PVA 100 21700000
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.349,90 EUR
(exkl. MwSt.)
1.606,38 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 257 mm m |
| Gewicht Netto | 4700 g |
| Gewicht Brutto | 4800 g |
| Messbereich min. | 0.01 A |
| Messbereich max. | 12 A |
| Messbereich von | 10 A |
| Messbereich bis | 12 A |
| Auflösung | 10 mA |
| Genauigkeit | 1 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 440 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 360 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 245 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP21 |
| Displaygröße | 4.8 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 5 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 85 |
| Lagerbedingungen | -20 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 75 |
| Display Typ | LCD |
| Speicherkapazität | 100 Messungen |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 3400 mAh |
| Spannung | 11.1 V |
| Typ | Lithium-Polymer-Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Spanisch |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Spannungsversorgung | 100 … 240 V AC | 50/60 Hz |
| Photovoltaik Fläche einstellbar | 0.001 - 9999 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 06 (251 - 500g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2024-01-05 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Bestrahlungsstärke einstellbar | 10 - 1000 |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Sicherung(en) | F250 V, 12 A |
| Speicherintervall bis | 99 min. |
| Speicherintervall von | 0 min. |
| Anzahl | 1 |
| Polaritätsprüfung | Nein |
| Schnittstellenart | USB |
| Gewicht | 1.16 kg kg |
| Leistungsmessung | DC |
| Spitzenleistungsmessung (Ppk) | Nein |
| Breite | 155 mm m |
| Messung des Parallelwiderstands Rp | Nein |
| Gewicht einschließlich Akkupack | 1.16 kg |
| Höhe | 57 mm m |
| Fremdspannungserkennung | Nein |
| Strom-Spannungs-Kennlinie | Ja |
| Messung des Maximum Power Point (MPP) | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |