Suchergebnisse
8 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
8 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Edelstahl Auffahrwaage PCE-SD 300 SST 30520005
keine Verfügbarkeitsinformationen
6.124,90 EUR
(exkl. MwSt.)
7.288,63 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Höhe | 48 mm m |
| Gewicht Netto | 170000 g |
| Gewicht Brutto | 180000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 1200 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 1000 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 350 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65, IP68 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LED |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Statistikfunktion, mehrere Wiegungen summieren, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Stückzählfunktion, Rezepturmischwiegung |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium-Ionen Batterie |
| Auflösung [d] | 0.1 kg |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Niederländisch, Italienisch, Deutsch, Englisch (US) |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Eichwert [e] | 0.1 kg |
| Messbereich max. | 300 kg |
| Auflösung | 0.1 kg |
| Messbereich von | 2 kg |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Spannungsversorgung | 230 V AC | 50 Hz, 8VA |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2023-01-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | Knopfzelle |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm Auffahrrampe L 355 x H 48 mm |
| Messbereich min. | 2 kg |
| Tarierbereich | Mehrfachtara über den gesamten Wägebereich |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Mindestlast [Min] | 2 kg |
| Eichklasse [e] | M III |
| Anzahl | 1 |
| Messwertspeicher | Ja |
| Schnittstelle | Ja |
| Batteriestromversorgung | Nein |
| Länge | 860 mm m |
| Breite | 1000 mm m |
| Wägebereich | 2 - 300 |
| Ausführung | Bodenwaage |
| Einschwingzeit | < 4 s |
| Messbereich bis [Max] | 300 kg |
| Genauigkeit | 0,1 kg |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Palettenwaage PCE-EP 1500 30520000
keine Verfügbarkeitsinformationen
799,90 EUR
(exkl. MwSt.)
951,88 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Höhe | 75 mm m |
| Gewicht Netto | 74900 g |
| Gewicht Brutto | 75000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 1250 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 900 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 400 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54 |
| Betriebsbedingungen | 0 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 80 |
| Lagerbedingungen | 0 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 80 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Kapazität | 4500 mAh |
| Spannung | 6 V |
| Typ | Blei-Gel-Akku |
| Kabellänge | 4 m |
| Auflösung [d] | 0.5 kg |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Material Unterkonstruktion | Stahl lackiert |
| Messbereich max. | 1500 kg |
| Reproduzierbarkeit | ±0,5 kg |
| Auflösung | 0.5 kg |
| Messbereich von | 0 kg |
| Gewicht | 0.78 kg kg |
| Spannungsversorgung | Akku: 6 V / 4 Ah Netzteil: 9 V / 1,2 A |
| Überlastschutz | max. Überlast: 125 %, Überlastalarm: Alarmierung ab 3 % Überlast |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 08 (751 - 950g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2023-07-18 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kg |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Messbereich min. | 0 kg |
| Tarierbereich | Über den gesamten Wägebereich |
| Kalibrierung | Automatisch (durch externes Justiergewicht) |
| Material Auswertegerät | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere) |
| Anzahl | 1 |
| Messwertspeicher | Ja |
| Schnittstelle | Ja |
| Batteriestromversorgung | Ja |
| Länge | 1200 mm m |
| Breite | 840 mm m |
| Wägebereich | 0 - 1500 |
| Ausführung | Bodenwaage |
| Gehäuse | Stahl lackiert |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Messbereich bis [Max] | 1500 kg |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Edelstahl Einbau-Bodenwaage PCE-SD 1500F SST 30520002
keine Verfügbarkeitsinformationen
6.749,90 EUR
(exkl. MwSt.)
8.032,38 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Höhe | 118 mm m |
| Gewicht Netto | 299900 g |
| Gewicht Brutto | 300000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 1750 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 500 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 1750 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65, IP68 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Lagerbedingungen | -10 - 40 |
| Display Typ | LED |
| Messfunktionen | MIN, MAX |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Stückzählfunktion, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Rezepturmischwiegung, Rezepturmischwiegung, mehrere Wiegungen summieren |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium-Ionen Batterie |
| Kabellänge | 4 m |
| Auflösung [d] | 0.5 kg |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Niederländisch, Italienisch |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Eichwert [e] | 0.5 kg |
| Messbereich max. | 1500 kg |
| Auflösung | 0.5 kg |
| Messbereich von | 10 kg |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Spannungsversorgung | 230 V AC | 50 Hz, 8 VA |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Material Wägeplatte | Edelstahl Glattblech |
| RoHS Datum | 2023-01-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | CR 2032 (Knopfzelle 3V) |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm |
| Messbereich min. | 10 kg |
| Tarierbereich | Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Mindestlast [Min] | 10 kg |
| Eichklasse [e] | M III |
| Anzahl | 1 |
| Messwertspeicher | Ja |
| Schnittstelle | Ja |
| Batteriestromversorgung | Nein |
| Länge | 1500 mm m |
| Breite | 1500 mm m |
| Wägebereich | 10 - 1500 |
| Ausführung | Bodenwaage |
| Einschwingzeit | < 3 s |
| Messbereich bis [Max] | 1500 kg |
| Genauigkeit | 0,5 kg |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
U-Form Bodenwaage PCE-SD 1500U 30520003
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.524,90 EUR
(exkl. MwSt.)
3.004,63 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Höhe | 78 mm m |
| Gewicht Netto | 50000 g |
| Gewicht Brutto | 70000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 1350 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 1000 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 300 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54, IP67 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LED |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Stückzählfunktion, Summierfunktion, Tierwägungsfunktion, Statistikfunktion, Rezepturmischwiegung, Prozentwägung, Statistikfunktion |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium-Ionen Batterie |
| Kabellänge | 4 m |
| Auflösung [d] | 0.5 kg |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Niederländisch, Italienisch, Deutsch, Englisch (US) |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Eichwert [e] | 0.5 kg |
| Messbereich max. | 1500 kg |
| Auflösung | 0.5 kg |
| Messbereich von | 10 kg |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Spannungsversorgung | 230 V AC | 50 Hz, 8 V A |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2023-01-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | CR 2032 (Knopfzelle 3V) |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm Einfahrbreite 600 mm |
| Messbereich min. | 10 kg |
| Tarierbereich | über den vollen Wiegebereich |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Mindestlast [Min] | 10 kg |
| Kalibrierung | extern |
| Eichklasse [e] | M III |
| Anzahl | 1 |
| Messwertspeicher | Ja |
| Schnittstelle | Ja |
| Batteriestromversorgung | Ja |
| Länge | 1250 mm m |
| Breite | 840 mm m |
| Wägebereich | 10 - 1500 |
| Ausführung | Bodenwaage |
| Einschwingzeit | < 4 s |
| Messbereich bis [Max] | 1500 kg |
| Genauigkeit | 0,5 kg |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Edelstahl Einbau-Bodenwaage PCE-SD 3000F SST 30520007
keine Verfügbarkeitsinformationen
6.974,90 EUR
(exkl. MwSt.)
8.300,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht Netto | 250000 g |
| Gewicht Brutto | 250000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 1600 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 1600 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 400 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65, IP68 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LED |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Schnittstelle | bidirektionale RS232 |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Stückzählfunktion, Prozent Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion, mehrere Wiegungen summieren |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium-Ionen Batterie |
| Kabellänge | 4 m |
| Auflösung [d] | 1 kg |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Niederländisch, Italienisch, Deutsch, Englisch (US) |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Eichwert [e] | 1 kg |
| Messbereich max. | 3000 kg |
| Auflösung | 1 kg |
| Messbereich von | 20 kg |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Spannungsversorgung | 230 V AC | 50Hz, 8VA |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Material Wägeplatte | Edelstahl Glattblech |
| RoHS Datum | 2023-01-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | Knopfzelle |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm |
| Messbereich min. | 20 kg |
| Tarierbereich | Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Mindestlast [Min] | 20 kg |
| Kalibrierung | extern |
| Eichklasse [e] | M III |
| Anzahl | 1 |
| Breite | 1500 mm m |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Mit Thermostat | Nein |
| Höhe | 118 mm m |
| Länge | 1500 mm m |
| Nennleistung | 8 W |
| Grundfarbe | Edelstahl |
| Einschwingzeit | < 3 s |
| Messbereich bis [Max] | 3000 kg |
| Genauigkeit | 1 kg |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Einbau-Bodenwaage PCE-SD 1500F 30520001
keine Verfügbarkeitsinformationen
4.824,90 EUR
(exkl. MwSt.)
5.741,63 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Höhe | 118 mm m |
| Gewicht Netto | 239900 g |
| Gewicht Brutto | 240000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 1750 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 500 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 1750 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP67, IP54 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Lagerbedingungen | -10 - 40 |
| Display Typ | LED |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Stückzählfunktion, Prozent % Vergleichswiegung, Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegungen Summieren, Rezepturmischwiegung, Statistikfunktion |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium-Ionen Batterie |
| Kabellänge | 4 m |
| Auflösung [d] | 0.5 kg |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Italienisch, Niederländisch, Deutsch |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Eichwert [e] | 0.5 kg |
| Messbereich max. | 1500 kg |
| Auflösung | 0.5 kg |
| Messbereich von | 10 kg |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Spannungsversorgung | 230 V AC | 50 Hz, 8 V A |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Material Wägeplatte | Stahl Riffelblech lackiert |
| RoHS Datum | 2023-01-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | CR 2032 (Knopfzelle 3V) |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm |
| Messbereich min. | 10 kg |
| Tarierbereich | Mehrfachtara über den vollen Wiegebereich |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Mindestlast [Min] | 10 kg |
| Eichklasse [e] | M III |
| Anzahl | 1 |
| Messwertspeicher | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Batteriestromversorgung | Nein |
| Länge | 1500 mm m |
| Breite | 1500 mm m |
| Wägebereich | 10 - 1500 |
| Ausführung | Bodenwaage |
| Einschwingzeit | < 3 s |
| Messbereich bis [Max] | 1500 kg |
| Genauigkeit | 0,5 kg |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Edelstahl U-Form Bodenwaage PCE-SD 1500U SST 30520004
keine Verfügbarkeitsinformationen
3.469,90 EUR
(exkl. MwSt.)
4.129,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Höhe | 78 mm m |
| Gewicht Netto | 50000 g |
| Gewicht Brutto | 70000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 1350 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 1000 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 300 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65, IP68 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LED |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozentwägung, Rezepturwägung, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium-Ionen Batterie |
| Kabellänge | 4 m |
| Auflösung [d] | 0.5 kg |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Englisch (US) |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Eichwert [e] | 0.5 kg |
| Messbereich max. | 1500 kg |
| Auflösung | 0.5 kg |
| Messbereich von | 10 kg |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Spannungsversorgung | 230 V AC | 50Hz, 8 V A |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2023-01-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | CR 2032 (Knopfzelle 3V) |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm Einfahrbreite 600 mm |
| Messbereich min. | 10 kg |
| Tarierbereich | Mehrfachtara über den vollen Messbereich |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Mindestlast [Min] | 10 kg |
| Eichklasse [e] | M III |
| Anzahl | 1 |
| Messwertspeicher | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Batteriestromversorgung | Nein |
| Länge | 1260 mm m |
| Breite | 840 mm m |
| Wägebereich | 10 - 1500 |
| Ausführung | Bodenwaage |
| Einschwingzeit | < 4 s |
| Messbereich bis [Max] | 1500 kg |
| Genauigkeit | 0,5 kg |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Edelstahl Bodenwaage PCE-SD 3000E SST 30520006
keine Verfügbarkeitsinformationen
6.884,90 EUR
(exkl. MwSt.)
8.193,03 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Höhe | 112 mm m |
| Gewicht Netto | 210000 g |
| Gewicht Brutto | 210000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 1600 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 1600 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 450 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65, IP68 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LED |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Tierwägungsfunktion, Stückzählfunktion, Rezepturmischwiegung, mehrere Wiegungen summieren, Prozent % Vergleichswiegung |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium-Ionen Batterie |
| Kabellänge | 4 m |
| Auflösung [d] | 1 kg |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Englisch (US) |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Eichwert [e] | 1 kg |
| Messbereich max. | 3000 kg |
| Auflösung | 1 kg |
| Messbereich von | 20 kg |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Spannungsversorgung | 230 V AC | 50 Hz, 8 VA |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2023-01-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | Knopfzelle |
| Zifferngröße [BxH] | Höhe: 18 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt, g |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Abmessungen | Display 190 x 140 x 65 mm |
| Messbereich min. | 20 kg |
| Tarierbereich | Mehrfachtara über den vollen Messbereich |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Mindestlast [Min] | 20 kg |
| Kalibrierung | extern |
| Eichklasse [e] | M III |
| Anzahl | 1 |
| Messwertspeicher | Ja |
| Schnittstelle | Ja |
| Batteriestromversorgung | Nein |
| Länge | 1500 mm m |
| Breite | 1500 mm m |
| Wägebereich | 20 - 3000 |
| Ausführung | Bodenwaage |
| Einschwingzeit | < 3 s |
| Messbereich bis [Max] | 3000 kg |
| Genauigkeit | 1 kg |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |