Suchergebnisse
1595 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
1595 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Radon Monitor PCE-RD 65 21790001
keine Verfügbarkeitsinformationen
136,90 EUR
(exkl. MwSt.)
162,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 80 mm m |
| Gewicht Netto | 149 g |
| Gewicht Brutto | 200 g |
| Messbereich min. | 3.3 Bq/m³ |
| Messbereich max. | 37 kBq/m³ |
| Messbereich von | 3.3 Bq/m³ |
| Messbereich bis | 37 kBq/m³ |
| Genauigkeit | 15 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 125 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 163 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 44 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB), Chinesisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 45 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LC-Farbdisplay |
| Messfunktionen | Kumulativer Durchschnitt, 12h-Wert, 24h-Wert, 48h-Wert, 96h-Wert |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 2000 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium |
| Auflösung | 1 kBq/m³ |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Englisch (GB), Tschechisch, Türkisch, Dänisch, Polnisch, Deutsch, Schwedisch, Französisch, Spanisch, Italienisch |
| Speicherinformationen | Die ersten Messwerte werden nach 6 Stunden angezeigt. Alle 6 Stunden wird ein neuer Datensatz gespeichert, wobei maximal 10 Datensätze gespeichert werden können. Historische Daten sind bis zu 504 Tage einsehbar. |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Betriebsdauer Zusatzinformation | bei ausgeschaltetem Bildschirm |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.0457 kg kg |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2025-04-01 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| Sensoren | Halbleiterdetektor |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Messintervall | 60 min |
| Einheit(en) | pCi/L, kBq/m³ |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Alarm | optisch, akustisch |
| Alarm Einstellungen | 100 - 800 |
| Anzahl | 1 |
| Erkennt giftige Gase | Ja |
| Erkennt weitere Gasarten | Ja |
| Erkennt Propan (C3H8) | Nein |
| Netzspannungsadapter | Nein |
| Erkennt Sauerstoff (O2) | Nein |
| Erkennt Schwefelwasserstoff (H2S) | Nein |
| Tiefe | 80 mm |
| Höhe | 38 mm m |
| Erkennt Reizgase | Nein |
| Erkennt Stickstoffdioxid (NO2) | Nein |
| Erkennt Butan (C4H10) | Nein |
| Erkennt erstickende Gase | Nein |
| Erkennt Schwefeldioxid (SO2) | Nein |
| Erkennt Chlordioxid (CIO2) | Nein |
| Datenaustausch | Ja |
| Erkennt Cyanwasserstoff (HCN) | Nein |
| Prüfgerät zur Abgasanalyse | Nein |
| Erkennt explosive Gase | Nein |
| Akustischer Alarm | Ja |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Breite | 80 mm m |
| Mit Anzeige | Ja |
| Erkennt Methan (CH4) | Nein |
| Optischer Alarm | Ja |
| Erkennt Chlor (CI2) | Nein |
| Erkennt Phosphin (PH3) | Nein |
| Erkennt brennbare Gase | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
UVA Strahlungsmesser PCE-UVA 36ES 22290003
keine Verfügbarkeitsinformationen
474,90 EUR
(exkl. MwSt.)
565,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 116 mm m |
| Breite | 68 mm m |
| Höhe | 28 mm m |
| Gewicht Netto | 182 g |
| Gewicht Brutto | 310 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 200 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 150 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 95 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 1.4 Zoll |
| Betriebsbedingungen | 0 - 60 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Lagerbedingungen | 0 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Display Typ | LED |
| Messfunktionen | HOLD |
| Automatische Abschaltung | 4 min |
| Kapazität | 3000 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| Kabellänge | 1 m |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Englisch (GB), Französisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Dänisch, Türkisch, Schwedisch, Spanisch, Deutsch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Wellenlängenbereich | 300 - 390 |
| Gewicht | 0.023 kg kg |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Messbereich min. | 0 µW/cm² |
| RoHS Datum | 2025-07-07 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | AA Batterie |
| Spitzenwellenlänge | 365 nm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Messbereich von | 0 µW/cm² |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Abmessungen | Sensor: 78 x 38,5 x 15,5 mm |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Nein |
| Anzahl | 2 |
| Kompass-/Himmelsrichtungsmessung | Nein |
| Mit Datenaufzeichnung | Nein |
| Externer Temperatursensor | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzeige | Digital |
| Messrate | 1 x pro Sekunde |
| Auflösung | 1 µW/cm² |
| Genauigkeit | ±4 % FS |
| Schnittstelle | Nein |
| Messbereich der Bestrahlungsstärke | 0 - 199.99 |
| Kontrastreiche Anzeige | Ja |
| Neigungsmessung | Nein |
| Temperaturmessung | Nein |
| Messbereich bis | 19999 µW/cm² |
| Messbereich max. | 19999 µW/cm² |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Druckmessgerät PCE-910-ICA 20465006
keine Verfügbarkeitsinformationen
509,90 EUR
(exkl. MwSt.)
606,78 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 190 mm m |
| Breite | 76 mm m |
| Höhe | 32 mm m |
| Gewicht Netto | 723 g |
| Gewicht Brutto | 878 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 250 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 285 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 73 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2.8 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Display Typ | LCD |
| Messfunktionen | MIN, MAX, HOLD, Peak |
| Schnittstelle | RS232 |
| Automatische Abschaltung | 10 min |
| Kapazität | 550 mAh |
| Spannung | 9 V |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Dänisch, Französisch, Schwedisch, Italienisch, Englisch (US), Englisch (GB), Polnisch, Deutsch, Spanisch, Türkisch, Tschechisch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Messbereich max. | 2000 mbar |
| Messbereich min. | -2000 mbar |
| Gewicht | 0.0475 kg kg |
| Spannungsversorgung | Batterie |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 04 (51 - 150g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2014-06-17 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | Blockbatterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Messintervall | 0.8 s |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Wiederholbarkeit | 1 % |
| Anzahl | 1 |
| Genauigkeit | ±2 % FS |
| Messbereich bis | 1.974 atm |
| Typ | Digital |
| Auflösung | 0.5 inH₂O |
| Messbereich von | -20.4 mH₂O |
| Messbereich | -2000 - 2000 |
| Einstellbarer Nullpunkt | Nein |
| Max. Überdruck | 2000 mbar |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Mini-Lötkolben PCE-ESI 450 21260002
keine Verfügbarkeitsinformationen
174,90 EUR
(exkl. MwSt.)
208,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 178 mm m |
| Breite | 20 mm m |
| Höhe | 18 mm m |
| Gewicht Netto | 488 g |
| Gewicht Brutto | 588 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 210 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 100 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 87 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 0.96 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (GB), Englisch (US), Chinesisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | - 90 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | - 90 |
| Display Typ | IPS |
| Kabellänge | 1 m |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (GB), Englisch (US), Portugiesisch, Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Tschechisch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Polnisch, Französisch |
| Steckertyp | Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Leistung | 100 W |
| Spannungsversorgung | 180 ... 240 V | 50/60 Hz |
| Akku enthalten? | Nein |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2025-01-15 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Antistatische Ausführung | Nein |
| Gewicht | 67 g kg |
| Lötspitze austauschbar | Ja |
| Temperaturbereich | 100 - 450 |
| Aufwärmzeit | 5 s |
| Max. Lötspitzentemperatur | 450 °C |
| Nennleistung | 100 W |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
WiFi-Endoskop PCE-WVE 100 20550039
keine Verfügbarkeitsinformationen
346,90 EUR
(exkl. MwSt.)
412,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 180 mm m |
| Breite | 84 mm m |
| Höhe | 130 mm m |
| Gewicht Netto | 1540 g |
| Gewicht Brutto | 1740 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 350 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 250 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 115 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54 |
| Menüsprache | Englisch (US), Spanisch, Französisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 15 - 90 |
| Lagerbedingungen | -20 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 15 - 90 |
| Display Typ | ohne Display |
| Schnittstelle | WLAN |
| Kapazität | 1400 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Englisch (GB), Deutsch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.0362 kg kg |
| Spannungsversorgung | AC 100 ... 240 V | Hz 50 / 60 |
| Material Kamerasonde | Wolfram geflochten |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Kameraausrichtung | frontal 0° |
| Bewegung Kamerasonde | 4-Wege |
| RoHS Datum | 2022-02-22 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Funkstandard | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Durchmesser Kamerakopf | 6.5 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Blickfeld | 75 ° |
| Blickfeldtiefe | 4 - 8 |
| Schutzklasse Kamerasonde | IP67 |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Länge Kamerasonde | 100 cm |
| Biegeradius | 60 mm |
| Kameraauflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| Lampentyp | LED |
| Durchmesser der Kamerasonde | 6.5 mm |
| Kameraausrichtung 90° | Nein |
| Öffnungswinkel der Kamera | 75 ° |
| Sondenlänge | 1000 mm |
| Kameraausrichtung nach vorn | Ja |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
4-Kanal-Thermometer mit Datenlogger PCE-T 394 22140005
keine Verfügbarkeitsinformationen
161,90 EUR
(exkl. MwSt.)
192,66 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 247 g kg |
| Länge | 166 mm m |
| Breite | 88 mm m |
| Höhe | 32 mm m |
| Gewicht Netto | 400 g |
| Gewicht Brutto | 496 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 225 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 142 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 65 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Displaygröße | 2.8 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Lagerbedingungen | -20 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Display Aktualisierungsrate | 500 ms |
| Display Typ | LCD |
| Speicherkapazität | 32000 Datensätze |
| Messfunktionen | MIN, MAX, HOLD, Durchschnittswert |
| Automatische Abschaltung | 20 min |
| Kapazität | 2500 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Nein |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Italienisch, Niederländisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich min. | -210 °C |
| Messbereich max. | 1100 °C |
| Spannungsversorgung | 5V DC |
| Akku enthalten? | Ja |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Messbereich von | -210 °C |
| RoHS Datum | 2024-03-28 |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Anzahl Messkanäle | 4 |
| Einheit(en) | °C, °F, K |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 24 h |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Messbereich bis | 1100 °C |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Anzahl | 1 |
| Messwertspeicher | Ja |
| Thermoelement Typ B | Nein |
| Mehrfachanzeige | Ja |
| Anzeige | Digital |
| Materialfeuchtemessung | Nein |
| Messbereich | -210 - 1370 |
| Separater Sensor | Ja |
| Thermoelement Typ K | Ja |
| Infrarotmessung | Nein |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Differenztemperaturmessung | Ja |
| Thermoelement Typ S | Nein |
| Thermoelement Typ E | Nein |
| Thermoelement Typ J | Ja |
| Thermoelement Typ T | Nein |
| Thermoelement Typ R | Nein |
| Messung der relativen Luftfeuchte | Nein |
| Widerstandsthermometer (RTD) | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Thermoelement Typ N | Nein |
| Genauigkeit | 0.5 % v.Mw. |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Farbmessgerät PCE-CSM 2-ICA 20595002
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.999,90 EUR
(exkl. MwSt.)
2.379,88 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 205 mm m |
| Gewicht Netto | 1400 g |
| Gewicht Brutto | 1500 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 280 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 145 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 340 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2.8 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Chinesisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 85 |
| Lagerbedingungen | 0 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 85 |
| Display Typ | TFT-Farbdisplay |
| Speicherkapazität | 20000 Werte |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | 100 Standards, 20000 Stichproben |
| Schnittstelle | Mini-USB |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 3200 mAh |
| Sensor | Silizium-Photodiode |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Farbungleichheit | ΔE*ab ΔL*ab ΔE*C*H |
| Farbräume | CIEL*a*b*C*h, CIE Lab, CIEXYZ |
| Gewicht | 0.0527 kg kg |
| Spannungsversorgung | 5 V DC, 2 A |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 04 (51 - 150g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2017-07-25 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| Messgeometrie | 45°/0° |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Lichtquelle | Blaue LED Lichtart: D65 |
| Messöffnung | Ø 8 mm |
| Kalibrierung | Zwischen Weiß- und Schwarz-Kalibrierung wählbar |
| Anzahl | 1 |
| Breite | 67 mm m |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Ausführung | Sonstige |
| Automatischer Prüfablauf | Nein |
| Höhe | 80 mm m |
| Tiefe | 205 mm |
| Anzeige | Analog/digital |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kraftmessgerät PCE-DFG 20K XF-ICA 21085034
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.139,90 EUR
(exkl. MwSt.)
2.546,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 165 mm m |
| Gewicht Netto | 880 g |
| Gewicht Brutto | 880 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 270 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 220 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 80 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Displaygröße | 2.8 Zoll |
| Menüsprache | Türkisch, Englisch (US), Polnisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Französisch, Dänisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch |
| Betriebsbedingungen | -20 - 65 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 95 |
| Lagerbedingungen | -20 - 65 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 95 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Weitere Abmessungen | Druckmessdose Ø 38 mm / H 16 mm / M5 Gewinde |
| Weitere Gewichte | Druckmessdose: 155 g |
| Kapazität | 2200 mAh |
| Spannung | 7.4 V |
| Typ | Lithium-Polymer-Akku |
| Messbereich min. | 0 kN |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Tschechisch |
| Messbereich bis | 20 kN |
| Messrate einstellbar | 1 - 7200 |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Leistung | 16.28 Wh |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.0409 kg kg |
| Spannungsversorgung | USB 5 V DC, 500 mA |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 1 - 15 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2024-01-22 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | DST604665 |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | N, kg, g, t, kN, Pa, kPa, Nm, Ncm, lb, ft |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 7200 Hz |
| Alarm | optisch, akustisch |
| Messbereich max. | 20 kN |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Hersteller | Huizhou Desto Technology Co., Ltd. |
| Alarmmodi | Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten |
| Speicherintervall von | 1 Hz |
| Messbereich von | 0 kN |
| Anzahl | 1 |
| Höhe | 32 mm m |
| Tiefe | 165 mm |
| Breite | 85 mm m |
| Schnittstellenart | Sonstige |
| Durchmesser | 38 mm |
| Ausführung | Dehnungsmessstreifen |
| Betriebsdauer | 13 h |
| Schutzklasse Messzelle | IP67 |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Auflösung | 2 N |
| Genauigkeit | 0.05 % FS |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kraftmessgerät PCE-DFG 50K X 21080017
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.396,89 EUR
(exkl. MwSt.)
1.662,30 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 165 mm m |
| Gewicht Netto | 1500 g |
| Gewicht Brutto | 1500 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 445 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 325 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 90 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Displaygröße | 2.8 Zoll |
| Menüsprache | Türkisch, Englisch (US), Polnisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Französisch, Dänisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch |
| Betriebsbedingungen | -20 - 65 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 95 |
| Lagerbedingungen | -20 - 65 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 95 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 2200 mAh |
| Spannung | 7.4 V |
| Typ | Lithium-Polymer-Akku |
| Messbereich min. | 0 kN |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Englisch (GB), Französisch, Tschechisch |
| Messbereich bis | 50 kN |
| Messrate einstellbar | 1 - 7200 |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Leistung | 16.28 Wh |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.0409 kg kg |
| Spannungsversorgung | USB 5 V DC, 500 mA |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 1 - 15 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2024-01-22 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | DST604665 |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Einheit(en) | kPa, kg, g, ft, N, lb, t, kN, Pa, Nm, Ncm |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 7200 Hz |
| Alarm | optisch, akustisch |
| Messbereich max. | 50 kN |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Hersteller | Huizhou Desto Technology Co., Ltd. |
| Alarmmodi | Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten |
| Speicherintervall von | 1 Hz |
| Messbereich von | 0 kN |
| Anzahl | 1 |
| Höhe | 32 mm m |
| Tiefe | 165 mm |
| Breite | 85 mm m |
| Schnittstellenart | Sonstige |
| Ausführung | Dehnungsmessstreifen |
| Betriebsdauer | 13 h |
| Schutzklasse Messzelle | IP67 |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Auflösung | 5 N |
| Genauigkeit | 0.05 % FS |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Hochpräzises pH-Messgerät PCE-PH 228HTE 21680021
keine Verfügbarkeitsinformationen
644,90 EUR
(exkl. MwSt.)
767,43 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 178 mm m |
| Breite | 85 mm m |
| Höhe | 32 mm m |
| Gewicht Netto | 530 g |
| Gewicht Brutto | 535 g |
| Messbereich min. | -2000 mV |
| Länge inkl. Umverpackung | 210 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 140 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 80 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Displaygröße | 2.8 Zoll |
| Menüsprache | Türkisch, Englisch (US), Polnisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Französisch, Dänisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch |
| Betriebsbedingungen | -20 - 65 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 95 |
| Lagerbedingungen | -20 - 65 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 95 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | 100 Aufzeichnungen mit max. 100.000 Datenpunkten je Aufzeichnung |
| Messfunktionen | MIN, MAX |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 2500 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Polymer-Akku |
| Referenzelektrolyt | Ag/AgCl |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| LVD-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Englisch (GB), Tschechisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Türkisch, Italienisch, Französisch, Spanisch |
| Schaftmaterial | Glas |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Bezeichnung | PCE-PH-HTE |
| Auflösung | 0.001 pH |
| Leistung | 9.25 Wh |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Messbereich von | 0 pH |
| Anzahl Kalibrierpunkte | 5 |
| Messbereich max. | 100 °C |
| Gewicht | 0.043 kg kg |
| Spannungsversorgung | 5 V DC, 500 mA |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Genauigkeit | ±0,5 °C (@ 20 °C) |
| RoHS Datum | 2023-12-20 |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | LP785060 |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Messbereich bis | 14 pH |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Anwendung | wässrige nicht korrosive Medien |
| Speicherintervall bis | 12 h |
| Hersteller | SHENZHEN PKCELL BATTERY CO., LTD. |
| Schaftlänge | 120 mm |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Kabellänge | 1 m |
| Anzahl | 1 |
| Gleichspannungsmessung in mV | -2000 - 2000 |
| Temperaturmessung | Ja |
| Mit Ionenkonzentrationsmessung (ISE) | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Spektrometer PCE-PSR 200 22040002
keine Verfügbarkeitsinformationen
4.749,90 EUR
(exkl. MwSt.)
5.652,38 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 160 mm m |
| Breite | 82 mm m |
| Höhe | 22 mm m |
| Gewicht Netto | 712 g |
| Gewicht Brutto | 712 g |
