Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
WBGT-Messgerät PCE-WB 20SD 20840000
keine Verfügbarkeitsinformationen
579,90 EUR
(exkl. MwSt.)
690,08 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 177 mm m |
| Breite | 68 mm m |
| Höhe | 45 mm m |
| Gewicht Netto | 630 g |
| Gewicht Brutto | 725 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 300 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 150 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 90 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2.5 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 85 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 85 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Schnittstelle | USB, RS232 |
| Speichermedium | SD-Karte |
| Kapazität | 3000 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Türkisch |
| Speicherinformationen | Datenspeicherintervalle: - Manuell mit jedem Tastendruck - Automatisch alle 1 ... 3.600 sek. |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Messumgebung | Außen |
| Genauigkeit | ±1,5 °C |
| Gewicht | 0.023 kg kg |
| Spannungsversorgung | - Batterien - Adapter 9 V (optional) |
| Messbereich von | -25.3 °C |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Messbereich min. | 0 °C |
| Messbereich bis | 15 °C |
| Messbereich max. | 80 °C |
| RoHS Datum | 2011-01-17 |
| Auflösung | 0.1 % |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | AA Batterie |
| Zusatzbeschreibung | WBGT-Formel: Innen/Außen und keine Sonne: WBGT = (0,7 x WB) + (0,3 x TG) Außen und Sonne: WBGT = (0,7 x WB) + (0,2 x TG) + (0,1 x TA) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
WBGT-Messgerät PCE-WBGT 10 20840001
keine Verfügbarkeitsinformationen
137,90 EUR
(exkl. MwSt.)
164,10 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 187 g kg |
| Länge | 200 mm m |
| Breite | 62 mm m |
| Höhe | 38 mm m |
| Gewicht Netto | 239 g |
| Gewicht Brutto | 320 g |
| Messbereich max. | 100 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 265 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 107 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 60 mm |
| Displaygröße | 1.8 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | -20 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 99 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität | 8 MB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | 8 MB EEPROM für ca. 260 000 Messwerte, nur per USB-C auf PC übertragbar. |
| Messfunktionen | MIN, MAX, HOLD, AVG |
| Schnittstelle | USB-C |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 2000 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Englisch (GB), Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Schwedisch, Dänisch, Deutsch |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0 °C |
| Messbereich min. | -20 °C |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Auflösung | 0.1 °C |
| Genauigkeit | 3 °C |
| Messbereich bis | 50 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |