Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
2 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Datenlogger PCE-HT 72 20640000
keine Verfügbarkeitsinformationen
83,90 EUR
(exkl. MwSt.)
99,84 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 75 mm m |
| Breite | 35 mm m |
| Höhe | 15 mm m |
| Gewicht Netto | 100 g |
| Gewicht Brutto | 100 g |
| Messbereich min. | 0 % r.F. |
| Messbereich max. | 100 % r.F. |
| Messbereich von | 80 % r.F. |
| Messbereich bis | 100 % r.F. |
| Genauigkeit | 5 % r.F. |
| Länge inkl. Umverpackung | 175 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 30 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 120 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 1.2 Zoll |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Display Typ | LCD |
| Speicherkapazität | 20010 Werte |
| Schnittstelle | USB |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Englisch (GB) |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2017-08-11 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | CR 2032 (Knopfzelle 3V) |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 24 h |
| Speicherintervall von | 2 s |
| Anzahl | 1 |
| Auflösung | 0.1 % r.F. |
| Taupunktberechnung | Nein |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Datenlogger PCE-HT 72-ICA 20645000
keine Verfügbarkeitsinformationen
244,90 EUR
(exkl. MwSt.)
291,43 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 75 mm m |
| Breite | 35 mm m |
| Höhe | 15 mm m |
| Gewicht Netto | 100 g |
| Gewicht Brutto | 100 g |
| Messbereich min. | 0 % r.F. |
| Messbereich max. | 100 % r.F. |
| Messbereich von | 80 % r.F. |
| Messbereich bis | 100 % r.F. |
| Genauigkeit | 5 % r.F. |
| Länge inkl. Umverpackung | 175 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 30 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 120 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 1.2 Zoll |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 80 |
| Display Typ | LCD |
| Speicherkapazität | 20010 Werte |
| Schnittstelle | USB |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 220 mAh |
| Spannung | 3 V |
| Typ | Lithium |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Englisch (GB) |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Gewicht | 0.003 kg kg |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2017-08-11 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | CR 2032 (Knopfzelle 3V) |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 24 h |
| Speicherintervall von | 2 s |
| Anzahl | 1 |
| Auflösung | 0.1 % r.F. |
| Taupunktberechnung | Nein |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |