Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
4 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Materialfeuchtemessgerät PCE-PMI 5 20200003
keine Verfügbarkeitsinformationen
77,90 EUR
(exkl. MwSt.)
92,70 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 195 mm m |
| Gewicht Netto | 191 g |
| Gewicht Brutto | 269 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 220 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 85 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 50 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP41 |
| Displaygröße | 2.4 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 70 |
| Lagerbedingungen | -10 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 5 - 95 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Messfunktionen | MIN, MAX, HOLD |
| Schnittstelle | USB-C |
| Automatische Abschaltung | 30 min |
| Kapazität | 400 mAh |
| Sensor | Kapazitiv |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Messtiefe | 20 - 40 |
| Messbereich bis | 100 Digits |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Türkisch, Dänisch, Französisch, Englisch (US), Englisch (GB), Tschechisch, Spanisch, Polnisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich min. | 0 Digits |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.009 kg kg |
| Spannungsversorgung | 5 V DC |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2026-06-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Auflösung | 0.1 Digits |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Messbereich max. | 100 Digits |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Alarmmodi | Einstellbarer akustischer Feuchtealarm: RISK 0 ... 50 % / WET 51 ... 100 % |
| Anzahl | 1 |
| Batterietyp | Fest eingebauter Akku |
| Höhe | 30 mm m |
| Breite | 60 mm m |
| Messbereich von | 0 Digits |
| Mit automatischer Abschaltung | Ja |
| Messbereich | 0 - 100 |
| Max. Materialdicke | 40 mm |
| Tiefe | 195 mm |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Betonfeuchtemessgerät PCE-PMI 3 20200001
keine Verfügbarkeitsinformationen
259,90 EUR
(exkl. MwSt.)
309,28 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 147 mm m |
| Breite | 89 mm m |
| Höhe | 33 mm m |
| Gewicht Netto | 460 g |
| Gewicht Brutto | 560 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 230 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 185 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 45 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2.73 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Französisch |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Lagerbedingungen | 5 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Kapazität | 3000 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Italienisch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Messbereich min. | 0 % |
| Gewicht | 0.023 kg kg |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2022-04-01 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | AA Batterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Messbereich max. | 99.9 % |
| Genauigkeit | ±0,5 % |
| Material | Zement-Estrich (Gew.-%) Rindspaltleder |
| Anzahl | 2 |
| Auflösung | 0.1 % |
| Messbereich bis | 4.7 % |
| Messbereich von | 0 % |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Betonfeuchtemessgerät PCE-PMI 4 20200002
keine Verfügbarkeitsinformationen
499,90 EUR
(exkl. MwSt.)
594,88 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 147 mm m |
| Gewicht Netto | 460 g |
| Gewicht Brutto | 560 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 230 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 185 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 45 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Lagerbedingungen | 5 - 40 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Automatische Abschaltung | 5 min |
| Kapazität | 3000 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Spanisch, Englisch (GB), Italienisch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Messbereich min. | 0.3 m |
| Gewicht | 0.023 kg kg |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2019-12-05 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | AA Batterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Messbereich max. | 100 % |
| Genauigkeit | ±0,5 % |
| Anzahl | 2 |
| Auflösung | 0.1 % |
| Messbereich bis | 4 % |
| Batterietyp | Mignon |
| Höhe | 33 mm m |
| Breite | 89 mm m |
| Material | Beton (H₂O) Rindspaltleder |
| Messbereich von | 0 % |
| Mit automatischer Abschaltung | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Materialfeuchtemessgerät PCE-PMI 2 20200000
keine Verfügbarkeitsinformationen
154,90 EUR
(exkl. MwSt.)
184,33 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 165 mm m |
| Gewicht Netto | 585 g |
| Gewicht Brutto | 645 g |
| Messbereich min. | 0 Digits |
| Messbereich max. | 200 Digits |
| Messbereich von | 0 Digits |
| Messbereich bis | 200 Digits |
| Genauigkeit | 0.5 % v.Mw. |
| Länge inkl. Umverpackung | 250 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 200 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 50 mm |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Sensor | Metall-Sphäroid |
| Spannung | 1.5 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Türkisch |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Gewicht | 0.011 kg kg |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2022-08-22 |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Format | AAA Batterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Messmethode | Kapazitiv |
| Anzahl | 4 |
| Auflösung | 0.1 Digits |
| Batterietyp | Micro |
| Höhe | 26 mm m |
| Breite | 72 mm m |
| Mit automatischer Abschaltung | Ja |
| Messbereich | 0 - 200 |
| Max. Materialdicke | 50 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Messtiefe max. | 50 mm |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |