Suchergebnisse
51 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
51 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 80HP-FN2-ICA 21935017
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.121,90 EUR
(exkl. MwSt.)
1.335,06 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 145 mm m |
| Gewicht Netto | 692 g |
| Gewicht Brutto | 698 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 270 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 225 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 80 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP30 |
| Displaygröße | 1.97 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Deutsch, Chinesisch, Russisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität | 2000 Werte |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Schnittstelle | Micro-USB |
| Automatische Abschaltung | 3 min |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| Abmessung | Länge: 65 mm, Ø 17 mm |
| Min. Messfläche | Ø 17 mm |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Tschechisch, Englisch (GB), Türkisch, Dänisch, Polnisch, Schwedisch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Min. Krümmungsradius konvex | 5 mm |
| Leistung | 1.8 Wh |
| Anzahl Kalibrierpunkte | 4 |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Kabellänge | 1 m |
| RoHS Datum | 2017-09-18 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Bezeichnung | PCE-CT 80-2-PROBE |
| Format | AAA Batterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Typ | Magnetmodus (Fe), Wirbelstrommodus (NFe) |
| Einheit(en) | µm, mm, mil |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Messbare Werkstoffe | Fe Substrate wie zum Beispiel: Stahl und Eisen NFe Substrate wie zum Beispiel: Aluminium und Kupfer |
| Messbereich von | 0 µm |
| Messbereich bis | 2000 µm |
| Alarm | optisch |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Messbereich max. | 2000 µm |
| Gewicht | 59 g kg |
| Min. Schichtdicke | 0,2 mm (auf magn. Werkstoffen) 0,05 mm (auf nicht magn. Werkstoffen) |
| Hersteller | Panasonic |
| Alarmmodi | Anzeige bei Überschreiten der einstellbaren oberen und unteren Alarmgrenze |
| Genauigkeit | 1 % v.Mw. |
| Messbereich min. | 0 µm |
| Anzahl | 3 |
| Breite | 78 mm m |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Ausführung | Schichtdickenmessgerät |
| Automatischer Prüfablauf | Nein |
| Höhe | 36 mm m |
| Tiefe | 145 mm |
| Anzeige | Analog/digital |
| Auflösung | 0.1 µm |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
| Min. Krümmungsradius konkav | 25 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Schichtdickenmessgerät LM-MCDX-52D 21930002
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.270,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.511,30 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 150 mm m |
| Gewicht Netto | 450 g |
| Gewicht Brutto | 550 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 280 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 230 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 90 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP64 |
| Menüsprache | Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US), Italienisch, Französisch, Spanisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Display Typ | LCD Touchscreen |
| Speicherkapazität | 10000 Messungen |
| Messfunktionen | Anzahl, MAX, MIN, Durchschnittswert, Standardabweichung |
| Schnittstelle | USB, SCPI |
| Norm(en) | ISO 2178, ISO 2360, BS 5411, ASTM |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 3000 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| Min. Messfläche | ø 8 mm |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US) |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Min. Krümmungsradius konvex | 4 mm |
| Leistung | 4.5 Wh |
| Betriebsdauer Zusatzinformation | bei externer Stromquelle unbegrenzt |
| Gewicht | 0.023 kg kg |
| Spannungsversorgung | 3x 1,5 V AA-Batterie oder 5 V über USB |
| Zusatzbeschreibung | Dualsonde mit Schiebehülse und Prisma |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 5 - 30 |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2025-08-13 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Bezeichnung | DX52-D |
| Format | AA Batterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Typ | Magnetmodus (Fe), Wirbelstrommodus (NFe) |
| Einheit(en) | µm, mil |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Messbare Werkstoffe | Messung von Farbe, Lack, Kunststoff und galvanischen Schichten auf Stahl |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Messbereich max. | 5000 µm |
| Hersteller | Panasonic |
| Genauigkeit | 1 % |
| Messbereich min. | 0 µm |
| Anzahl | 3 |
| Messbereich von | 1000 µm |
| Breite | 85 mm m |
| Mit Touchscreen | Ja |
| Ausführung | Schichtdickenmessgerät |
| Messbereich bis | 2000 µm |
| Automatischer Prüfablauf | Nein |
| Höhe | 35 mm m |
| Tiefe | 150 mm |
| Anzeige | Analog/digital |
| Betriebsdauer | 25 h |
| Auflösung | 0.1 µm |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Schichtdickenmessgerät PCE-CT 5000H-ICA 21935006
keine Verfügbarkeitsinformationen
527,90 EUR
(exkl. MwSt.)
628,20 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 110 mm m |
| Gewicht Netto | 436 g |
| Gewicht Brutto | 532 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 250 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 50 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 190 mm |
| Displaygröße | 1.6 Zoll |
| Menüsprache | Deutsch, Englisch (US), Russisch, Chinesisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Display Typ | LCD |
| Messfunktionen | MIN, MAX, Durchschnittswert |
| Schnittstelle | Mini-USB |
| Automatische Abschaltung | 3 min |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Spannung | 1.5 V |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Spanisch, Italienisch, Englisch (GB), Tschechisch |
| Min. Messfläche | 20 mm |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Min. Krümmungsradius konvex | 5 mm |
| Auflösung | 0.1 µm |
| Gewicht | 0.011 kg kg |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 01 (bis 15g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2017-09-18 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | AAA Batterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Typ | Wirbelstrommodus (NFe) |
| Einheit(en) | µm, mm, mil |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Alarm | optisch |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Messbereich max. | 5000 µm |
| Kalibrierung | Ein-Punkt- bis Vierpunktkalibrierung, Nullkalibrierung |
| Alarm Einstellungen | 0 - 5250 |
| Genauigkeit | 2 % |
| Min. Schichtdicke | 0,05 mm |
| Messbereich min. | 0 µm |
| Min. Krümmungsradius konkav | 25 mm |
| Anzahl | 2 |
| Messbereich von | 1000 µm |
| Höhe | 24 mm m |
| Stromversorgung | Batterie |
| Druckeranschluss | Nein |
| Prüfart | Sonstige |
| Tiefe | 110 mm |
| Messrate | 2 x pro Sekunde |
| Messbereich bis | 5000 µm |
| Anzeige | LCD |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Breite | 53 mm m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |