Suchergebnisse
32 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
32 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Video Endoskop PCE-VE 180 20550016
keine Verfügbarkeitsinformationen
299,90 EUR
(exkl. MwSt.)
356,88 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 88 mm m |
| Breite | 100 mm m |
| Höhe | 25 mm m |
| Gewicht Netto | 600 g |
| Gewicht Brutto | 836 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 400 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 55 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 300 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 3.5 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Russisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Schwedisch, Norwegisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Display Typ | TFT-Farbdisplay |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | 8 GB Micro SD-Karet im Lieferumfang vorhanden, SD-Karte bis maximal 32 GB, Speicherformate: Bilder: JPG / BMP / Videoformat: AVI |
| Schnittstelle | Mini-USB, Micro SD-Karte |
| Automatische Abschaltung | 10 min |
| Speichermedium | Micro-SD Karte |
| Weitere Abmessungen | Handgäret: 140 L x 190 B x 40 H |
| Weitere Gewichte | Handgäret mit Sonde: 285 g |
| Kapazität | 1600 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Kabellänge | 1 m |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lichtstärke | 2 LEDs |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Spannungsversorgung | AC 100 ... 240 V | Hz 50 / 60 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Kameraausrichtung | frontal 0° |
| Bewegung Kamerasonde | halbstarr |
| RoHS Datum | 2019-06-18 |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Format | 18500 |
| Durchmesser Kamerakopf | 3.9 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Blickfeld | 60 ° |
| Blickfeldtiefe | 30 - 80 |
| Schutzklasse Kamerasonde | IP67 |
| Auflösung | 640 x 480 Pixel (interpoliert) |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| SD-Kartensteckplatz | Nein |
| MicroSD-Kartensteckplatz | Ja |
| Schutzart (IP) der Sonde | IP67 |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Entfernungsmessung | Nein |
| Mit Speicherfunktion | Ja |
| Ausführung | Flexibel |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videotextgenerator | Nein |
| Gewicht | 0.173 kg kg |
| Kameraausrichtung 90° | Nein |
| USB-Anschluss | Ja |
| Schutzart (IP) der Anzeigeeinheit | IPX0 |
| Durchmesser der Kamerasonde | 3.9 mm |
| WLAN-kompatibel | Nein |
| Kameraausrichtung nach vorn | Ja |
| Analoger Videoausgang | Nein |
| Max. Batterielaufzeit | 3 h |
| MiniSD-Kartensteckplatz | Nein |
| Mit Haspel | Nein |
| Anzahl der Pixel, vertikal | 480 |
| Bildschirmgröße | 8.89 cm |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Öffnungswinkel der Kamera | 60 ° |
| Anzahl der Pixel, horizontal | 640 |
| Betriebsdauer | 3 h |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Video Endoskop PCE-VE 270SV 20550025
keine Verfügbarkeitsinformationen
3.870,90 EUR
(exkl. MwSt.)
4.606,37 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 200 mm m |
| Breite | 130 mm m |
| Höhe | 58 mm m |
| Gewicht Netto | 3300 g |
| Gewicht Brutto | 3800 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 370 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 305 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 195 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Displaygröße | 5 Zoll |
| Menüsprache | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Koreanisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 20 - 90 |
| Display Typ | TFT-Farbdisplay |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | SD-Karte bis maximal 32 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) Speichermöglichkeit: Bild und Video |
| Schnittstelle | Micro-USB, HDMI, Micro SD-Karte |
| Speichermedium | Micro-SD Karte |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Sensor | CMOS |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Kabellänge | 2 m |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Italienisch, Spanisch, Portugiesisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lichtstärke | 4 LED's |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Spannungsversorgung | AV 100 ... 240 V | Hz 50/60 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 04 (51 - 150g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Kameraausrichtung | frontal: 0° |
| Bewegung Kamerasonde | flexibel |
| RoHS Datum | 2020-11-23 |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Format | 18650 |
| Durchmesser Kamerakopf | 3 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Blickfeld | 120 ° |
| Blickfeldtiefe | 5 - 50 |
| Schutzklasse Kamerasonde | IP67 |
| Auflösung | Bild: JPEG 400 x 400 Px Video: MP4 400 x 400 Px |
| Kameraauflösung | 400 x 400 Pixel |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| SD-Kartensteckplatz | Nein |
| MicroSD-Kartensteckplatz | Ja |
| Schutzart (IP) der Sonde | IP67 |
| HDMI-Anschluss | Ja |
| Entfernungsmessung | Nein |
| Mit Speicherfunktion | Ja |
| Ausführung | Flexibel |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videotextgenerator | Nein |
| Gewicht | 0.6 kg kg |
| Kameraausrichtung 90° | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Schutzart (IP) der Anzeigeeinheit | IP52 |
| Digitalzoom | 8 |
| Durchmesser der Kamerasonde | 3 mm |
| WLAN-kompatibel | Nein |
| Kameraausrichtung nach vorn | Ja |
| Analoger Videoausgang | Nein |
| Max. Batterielaufzeit | 6 h |
| MiniSD-Kartensteckplatz | Nein |
| Mit Haspel | Nein |
| Anzahl der Pixel, vertikal | 400 |
| Bildschirmgröße | 12.7 cm |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Öffnungswinkel der Kamera | 120 ° |
| Anzahl der Pixel, horizontal | 400 |
| Betriebsdauer | 6 h |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Displayauflösung | 854 x 480 Pixel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Videoendoskop PCE-VE 355N 20550031
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.986,90 EUR
(exkl. MwSt.)
2.364,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 207 mm m |
| Breite | 118 mm m |
| Höhe | 37 mm m |
| Gewicht Netto | 3540 g |
| Gewicht Brutto | 4500 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 550 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 410 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 310 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP52 |
| Displaygröße | 3.5 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Dänisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Schwedisch, Griechisch, Norwegisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 45 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | 0 - 45 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Display Aktualisierungsrate | 30 x pro Sekunde |
| Display Typ | TFT-Farbdisplay |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Schnittstelle | Mini-USB, AV-Ausgang, AV-Eingang, SD-Karte |
| Speichermedium | SD-Karte |
| Kapazität | 2300 mAh |
| Sensor | CMOS |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Kabellänge | 1.5 m |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Spanisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lichtstärke | 5 LEDs |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Spannungsversorgung | AC 100 ... 240 V | 50 ... 60 Hz |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Kameraausrichtung | schwenkbar |
| Bewegung Kamerasonde | flexibel, 2-Wege, 180 ° |
| RoHS Datum | 2009-02-20 |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Durchmesser Kamerakopf | 4.5 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Blickfeld | 90 ° |
| Blickfeldtiefe | 10 - 100 |
| Auflösung | Bildformat: JPEG (640 x 480) Videoformat: ASF (320 x 240) |
| Kameraauflösung | 320 x 240 Pixel |
| Länge Kamerkopf | 13 mm |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| SD-Kartensteckplatz | Ja |
| MicroSD-Kartensteckplatz | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Entfernungsmessung | Nein |
| Mit Speicherfunktion | Ja |
| Ausführung | Flexibel |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videotextgenerator | Nein |
| Gewicht | 0.39 kg kg |
| Kameraausrichtung 90° | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Schutzart (IP) der Anzeigeeinheit | IP52 |
| Digitalzoom | 2 |
| Durchmesser der Kamerasonde | 4.5 mm |
| WLAN-kompatibel | Nein |
| Kameraausrichtung nach vorn | Ja |
| Analoger Videoausgang | Ja |
| Max. Batterielaufzeit | 4 h |
| MiniSD-Kartensteckplatz | Nein |
| Mit Haspel | Nein |
| Anzahl der Pixel, vertikal | 240 |
| Bildausrichtung auf der Anzeige | Manuell |
| Bildschirmgröße | 8.89 cm |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Öffnungswinkel der Kamera | 90 ° |
| Anzahl der Pixel, horizontal | 320 |
| Betriebsdauer | 4 h |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Inspektions-Video-Kamera PCE-IVE 330 20550001
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.329,90 EUR
(exkl. MwSt.)
1.582,58 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Breite | 198 mm m |
| Höhe | 34 mm m |
| Gewicht Netto | 7165 g |
| Gewicht Brutto | 8210 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 970 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 305 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 315 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 8 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Deutsch, Französisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | -20 - 70 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Display Typ | TFT-LCD-Display |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | mögliche Größen der SD-Karte 2 ...32 GB |
| Schnittstelle | SD-Karte |
| Speichermedium | SD-Karte |
| Kapazität | 1500 mAh |
| Sensor | CMOS |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ion-Polymer-Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch, Englisch (GB), Tschechisch, Englisch (US), Französisch, Schwedisch, Polnisch, Dänisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Lichtstärke | 12 weiße LEDs |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Spannungsversorgung | AC 100 ... 240 V | Hz 50 / 60 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Kameraausrichtung | frontal 0° |
| Bewegung Kamerasonde | flexibel |
| RoHS Datum | 2020-12-25 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| Durchmesser Kamerakopf | 23 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Weitere Abmessungen | Teleskopstange: Minimale Länge: 0,9 m Maximale Länge: 2,3 m |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Bild / Videoformat | mp4, ASF |
| Länge Kamerasonde | 320 mm |
| Auflösung | 704 × 576 Pixel (PAL) |
| Kameraauflösung | 0,3 Megapixel |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| SD-Kartensteckplatz | Ja |
| MicroSD-Kartensteckplatz | Nein |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Entfernungsmessung | Nein |
| Mit Speicherfunktion | Ja |
| Länge | 900 - 2300 m |
| Ausführung | Flexibel |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videotextgenerator | Ja |
| Gewicht | 7.55 kg kg |
| Kameraausrichtung 90° | Nein |
| USB-Anschluss | Nein |
| Durchmesser der Kamerasonde | 23 mm |
| WLAN-kompatibel | Nein |
| Kameraausrichtung nach vorn | Ja |
| Analoger Videoausgang | Ja |
| MiniSD-Kartensteckplatz | Nein |
| Mit Haspel | Nein |
| Anzahl der Pixel, vertikal | 480 |
| Bildschirmgröße | 20.32 cm |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Anzahl der Pixel, horizontal | 800 |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Displayauflösung | 800 x 480 Pixel |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
3D-Videoendoskop PCE-VE 1600-3D 20550015
keine Verfügbarkeitsinformationen
28.749,00 EUR
(exkl. MwSt.)
34.211,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 370 mm m |
| Breite | 195 mm m |
| Höhe | 150 mm m |
| Gewicht Netto | 9600 g |
| Gewicht Brutto | 10000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 550 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 270 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 450 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65 |
| Displaygröße | 7 Zoll |
| Menüsprache | Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Koreanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Betriebsbedingungen | -15 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 92 |
| Lagerbedingungen | -23 - 63 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 92 |
| Display Typ | LCD Touchscreen |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | über SD-Karte bis 128 GB möglich |
| Schnittstelle | Mini-HDMI, USB-C, USB, 3,5 mm Klinke, WLAN |
| Speichermedium | Interner Speicher, SD-Karte |
| Kapazität | 6400 mAh |
| Spannung | 7.4 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Kabellänge | 3 m |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Schwedisch, Dänisch, Englisch (US), Polnisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Spanisch, Tschechisch |
| Steckertyp | Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Lichtstärke | 50000 lx |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Spannungsversorgung | 100 ... 240 V AC (Netzteil) |
| Material Kamerasonde | Wolfram geflochten |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 06 (251 - 500g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Bewegung Kamerasonde | 360 ° |
| RoHS Datum | 2026-01-09 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | Akkupack |
| Temperaturbereich Kamerasonde | -25 - 80 |
| Durchmesser Kamerakopf | 6 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Blickfeld | 120 ° |
| Blickfeldtiefe | 10 - 100 |
| Schutzklasse Kamerasonde | IP67 |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Bild / Videoformat | png |
| Auflösung | Bild: 1280x720 Video: 1280x720 |
| Kameraauflösung | 1000000 Pixel |
| Biegewinkel | 190 ° |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| SD-Kartensteckplatz | Ja |
| MicroSD-Kartensteckplatz | Nein |
| Schutzart (IP) der Sonde | IP67 |
| HDMI-Anschluss | Ja |
| Entfernungsmessung | Ja |
| Mit Speicherfunktion | Ja |
| Ausführung | Flexibel |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videotextgenerator | Nein |
| Gewicht | 1.013 kg kg |
| Kameraausrichtung 90° | Ja |
| USB-Anschluss | Ja |
| Schutzart (IP) der Anzeigeeinheit | IP65 |
| Digitalzoom | 8 |
| Durchmesser der Kamerasonde | 6 mm |
| WLAN-kompatibel | Ja |
| Kameraausrichtung nach vorn | Ja |
| Analoger Videoausgang | Nein |
| Max. Batterielaufzeit | 4 h |
| MiniSD-Kartensteckplatz | Nein |
| Mit Haspel | Nein |
| Anzahl der Pixel, vertikal | 720 |
| Bildausrichtung auf der Anzeige | Manuell |
| Bildschirmgröße | 17.78 cm |
| Mit Touchscreen | Ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
4-Wege (360°) Video Endoskop PCE-VE 100N4 20550004
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.609,90 EUR
(exkl. MwSt.)
1.915,78 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 277 mm m |
| Breite | 106 mm m |
| Höhe | 92 mm m |
| Gewicht Netto | 2550 g |
| Gewicht Brutto | 2652 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 410 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 150 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 345 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP65 |
| Displaygröße | 3.5 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Betriebsbedingungen | -10 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 92 |
| Lagerbedingungen | -10 - 63 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 92 |
| Display Typ | IPS |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Schnittstelle | Mini-HDMI, Micro-USB |
| Speichermedium | Micro-SD Karte |
| Kapazität | 3200 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| Kabellänge | 1 m |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Englisch (US), Englisch (GB) |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Lichtstärke | fünf Stufen, einstellbar bis 25.000 lx |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Spannungsversorgung | 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Material Kamerasonde | Wolfram geflochten |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Kameraausrichtung | frontal 0° |
| Bewegung Kamerasonde | 4-Wege |
| RoHS Datum | 2020-06-17 |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Format | 18650 |
| Durchmesser Kamerakopf | 6 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Blickfeld | 120 ° |
| Blickfeldtiefe | 7 - 110 |
| Schutzklasse Kamerasonde | IP67 |
| Biegeradius | 220 ° |
| Auflösung | Foto: 960 x 720 Video: 1280 x 720 |
| Kameraauflösung | 1 MP |
| Länge Kamerkopf | 13 mm |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| SD-Kartensteckplatz | Nein |
| MicroSD-Kartensteckplatz | Ja |
| Schutzart (IP) der Sonde | IP67 |
| HDMI-Anschluss | Ja |
| Entfernungsmessung | Nein |
| Mit Speicherfunktion | Ja |
| Ausführung | Flexibel |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videotextgenerator | Nein |
| Gewicht | 0.5 kg kg |
| Kameraausrichtung 90° | Nein |
| USB-Anschluss | Ja |
| Schutzart (IP) der Anzeigeeinheit | IP65 |
| Digitalzoom | 5 |
| Durchmesser der Kamerasonde | 6 mm |
| WLAN-kompatibel | Nein |
| Kameraausrichtung nach vorn | Ja |
| Analoger Videoausgang | Nein |
| Max. Batterielaufzeit | 3 h |
| MiniSD-Kartensteckplatz | Nein |
| Mit Haspel | Nein |
| Anzahl der Pixel, vertikal | 720 |
| Bildschirmgröße | 8.89 cm |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Öffnungswinkel der Kamera | 120 ° |
| Anzahl der Pixel, horizontal | 1280 |
| Betriebsdauer | 3 h |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Video Endoskop PCE-VE 200-S 20550019
keine Verfügbarkeitsinformationen
644,90 EUR
(exkl. MwSt.)
767,43 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 110 mm m |
| Breite | 145 mm m |
| Höhe | 38 mm m |
| Gewicht Netto | 940 g |
| Gewicht Brutto | 1041 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 310 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 65 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 200 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54 |
| Displaygröße | 3.5 Zoll |
| Menüsprache | Deutsch, Englisch (US), Chinesisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Russisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 15 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 15 - 90 |
| Display Typ | LCD |
| Schnittstelle | Micro-USB, TV Ausgang (PAL), Micro SD-Karte |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | HOLD |
| Speichermedium | Micro-SD Karte |
| Kapazität | 2600 mAh |
| Sensor | CMOS |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Französisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch, Niederländisch, Tschechisch, Dänisch, Englisch (US), Polnisch, Schwedisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Lichtstärke | 6 weiße LEDs (Intensität einstellbar) |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Spannungsversorgung | AC 100 ... 240 V | Hz 50/60 |
| Material Kamerasonde | Metall |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Kameraausrichtung | frontal 0° |
| Bewegung Kamerasonde | halbstarr |
| RoHS Datum | 2015-11-17 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | 18650 |
| Durchmesser Kamerakopf | 3.7 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Blickfeld | 90 ° |
| Blickfeldtiefe | 15 - 100 |
| Schutzklasse Kamerasonde | IP67 |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Länge Kamerasonde | 3 m |
| Auflösung | Video: AVI 640 x 480 Bild: JPEG 1600 x 1200 |
| Kameraauflösung | 640 x 480 Pixel |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| SD-Kartensteckplatz | Nein |
| MicroSD-Kartensteckplatz | Ja |
| Schutzart (IP) der Sonde | IP67 |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Entfernungsmessung | Nein |
| Mit Speicherfunktion | Ja |
| Ausführung | Flexibel |
| Videoaufzeichnung | Ja |
| Videotextgenerator | Nein |
| Gewicht | 0.354 kg kg |
| Kameraausrichtung 90° | Nein |
| USB-Anschluss | Ja |
| Schutzart (IP) der Anzeigeeinheit | IP54 |
| Digitalzoom | 4 |
| Durchmesser der Kamerasonde | 3.7 mm |
| WLAN-kompatibel | Nein |
| Kameraausrichtung nach vorn | Ja |
| Analoger Videoausgang | Ja |
| Max. Batterielaufzeit | 5 h |
| MiniSD-Kartensteckplatz | Nein |
| Mit Haspel | Nein |
| Anzahl der Pixel, vertikal | 480 |
| Bildausrichtung auf der Anzeige | Manuell |
| Bildschirmgröße | 8.89 cm |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Öffnungswinkel der Kamera | 90 ° |
| Anzahl der Pixel, horizontal | 640 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Video Endoskop PCE-VE 200SV1 20550020
keine Verfügbarkeitsinformationen
479,90 EUR
(exkl. MwSt.)
571,08 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 110 mm m |
| Breite | 145 mm m |
| Höhe | 38 mm m |
| Gewicht Netto | 1195 g |
| Gewicht Brutto | 2000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 360 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 240 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 170 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP54 |
| Displaygröße | 3.5 Zoll |
| Menüsprache | Deutsch, Englisch (US), Chinesisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Russisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 15 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 15 - 90 |
| Display Typ | LCD |
| Schnittstelle | Micro-USB, TV Ausgang (PAL), Micro SD-Karte |
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | HOLD |
| Speichermedium | Micro-SD Karte |
| Kapazität | 2600 mAh |
| Sensor | CMOS |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (GB), Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Dänisch, Englisch (US), Türkisch, Polnisch, Französisch, Schwedisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Lichtstärke | 4 LED's an der Vorderseite, 2 LED's zur Seite |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Spannungsversorgung | AC 100 ... 240 V | Hz 50/60 |
| Material Kamerasonde | Metall |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Kameraausrichtung | frontal 0° und seitlich 90° |
| Bewegung Kamerasonde | halbstarr |
| Blickfeldtiefe Zusatzinformation | Frontkamera: 15 - 100 mm Seitenkamera: 3 - 50 mm |
| RoHS Datum | 2015-11-17 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | 18650 |
| Durchmesser Kamerakopf | 9 mm |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Blickfeld | 90 ° |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Länge Kamerasonde | 1 m |
| Auflösung | Video: AVI 640 x 480 Bild: JPEG 1600 x 1200 |
| Kameraauflösung | 640 x 480 Pixel |
| Anzahl | 1 |
| Mit integrierter Taschenlampe | Ja |
| SD-Kartensteckplatz | Ja |
| MicroSD-Kartensteckplatz | Ja |
| HDMI-Anschluss | Nein |
| Entfernungsmessung | Nein |
