Suchergebnisse
26 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
26 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Partikelzähler PCE-PCO 2-ICA 21675001
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.598,90 EUR
(exkl. MwSt.)
1.902,69 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 240 mm m |
| Breite | 75 mm m |
| Höhe | 55 mm m |
| Gewicht Netto | 2050 g |
| Gewicht Brutto | 2149 g |
| Messbereich max. | 100 % r.F. |
| Länge inkl. Umverpackung | 385 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 105 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 290 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2.8 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Französisch, Deutsch, Spanisch |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität | 80 MB |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Micro-SD-Karte 5000 Datensätze |
| Schnittstelle | Mini-USB |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Sensor | Laser-Streulicht |
| Spannung | 7.4 V |
| Typ | Lithium-Polymer-Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich min. | 0 °C |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Genauigkeit | 1 °C |
| Messbereich bis | 40 °C |
| Gewicht | 0.042243 kg kg |
| Auflösung | 0.1 % r.F. |
| Messbereich von | 0 °C |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 3 - 60 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-PQC 30EU 21670018
keine Verfügbarkeitsinformationen
5.629,90 EUR
(exkl. MwSt.)
6.699,58 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 133 mm m |
| Breite | 58 mm m |
| Höhe | 226 mm m |
| Gewicht Netto | 1000 g |
| Gewicht Brutto | 1300 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 400 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 250 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 300 mm |
| Displaygröße | 4.3 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 98 |
| Display Typ | Farb-Touchdisplay |
| Speicherkapazität | 45000 Datensätze |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Ringspeicher bestehend aus Partikelzählung, Temp.- und Feuchte |
| Norm(en) | ISO 21501-4, JIS B9921 |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Spannung | 10.8 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Spanisch, Italienisch, Türkisch, Portugiesisch, Deutsch, Polnisch, Englisch (GB), Tschechisch, Französisch, Dänisch, Schwedisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0.3 µm |
| Messbereich bis | 25 µm |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Gewicht | 0.289 kg kg |
| Spannungsversorgung | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 06 (251 - 500g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Messbereich max. | 25 µm |
| RoHS Datum | 2013-03-16 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 99 min. |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Anzahl | 1 |
| Messbereich min | 0.3 µm |
| Messung radioaktiver Strahlung | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Messung der Luftgeschwindigkeit | Nein |
| Messung von Blitzstoßströmen | Nein |
| Volumenstrommessung | Nein |
| Messung von Hochfrequenzsignalen | Nein |
| Anzeige | Digital |
| Messung elektromagnetischer Felder | Nein |
| Schallmessung | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Messung elektrischer Felder | Nein |
| Messkanalgrößen | 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 |
| Durchflussmenge | 2.83 l/min |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Zähleffizienz | 50 % bei 0,3 µm, 100 % bei >0,45 µm nach JIS |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-MPC 10 21670002
keine Verfügbarkeitsinformationen
569,90 EUR
(exkl. MwSt.)
678,18 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 185 mm m |
| Breite | 55 mm m |
| Höhe | 38 mm m |
| Gewicht Netto | 300 g |
| Gewicht Brutto | 398 g |
| Messbereich min. | 0 % r.F. |
| Länge inkl. Umverpackung | 270 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 135 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 70 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Display Typ | LC-Farbdisplay |
| Speicherkapazität | 5000 Werte |
| Schnittstelle | Mini-USB |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 1500 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0 µg/m³ |
| Messbereich bis | 2000 µg/m³ |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Messintervall von | 30 s |
| Gewicht | 0.0401 kg kg |
| Spannungsversorgung | 5 V DC |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 3 - 30 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Messbereich max. | 2000 µg/m³ |
| RoHS Datum | 2018-03-29 |
| Genauigkeit | 20 % |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Messintervall bis | 5 min |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Anzahl | 1 |
| Messbereich min | 0 µg/m³ |
| Auflösung | 0.1 % r.F. |
| Messung radioaktiver Strahlung | Nein |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-PQC 11EU 21670010
keine Verfügbarkeitsinformationen
5.519,90 EUR
(exkl. MwSt.)
6.568,68 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 254 mm m |
| Auflösung | 0.5 °C |
| Gewicht Netto | 900 g |
| Gewicht Brutto | 1000 g |
| Messbereich min. | 15 % |
| Genauigkeit | 2 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 315 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 130 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 120 mm |
| Displaygröße | 4.3 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 98 |
| Display Typ | Farb-Touchdisplay |
| Speicherkapazität | 45000 Datensätze |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Ringspeicher bestehend aus Partikelzählung, Temp.- und Feuchte, Orte und Zeiten |
| Schnittstelle | Ethernet, USB, USB-B |
| Norm(en) | ISO 21501-4, JIS B9921 |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Sensor | Temperatur |
| Spannung | 10.8 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Französisch, Spanisch, Italienisch, Englisch (GB), Polnisch, Dänisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Tschechisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0.5 µm |
| Messbereich bis | 25 µm |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Gewicht | 0.289 kg kg |
| Spannungsversorgung | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 06 (251 - 500g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Messbereich max. | 25 µm |
| RoHS Datum | 2013-03-16 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 99 min. |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Anzahl | 1 |
| Messbereich min | 0.5 µm |
| Breite | 129 mm m |
| Mit Touchscreen | Ja |
| Ausführung | Sonstige |
| Automatischer Prüfablauf | Nein |
| Höhe | 114 mm m |
| Tiefe | 254 mm |
| Betriebsdauer | 10 h |
| Messkanalgrößen | 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 |
| Durchflussmenge | 2.83 l/min |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Zähleffizienz | 50 % bei 0,3 µm 100 % bei >0,45 µm nach JIS |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-PQC 13EU 21670012
keine Verfügbarkeitsinformationen
3.999,90 EUR
(exkl. MwSt.)
4.759,88 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 254 mm m |
| Breite | 129 mm m |
| Höhe | 114 mm m |
| Gewicht Netto | 1890 g |
| Gewicht Brutto | 1990 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 315 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 130 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 120 mm |
| Displaygröße | 4.3 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 98 |
| Display Typ | Farb-Touchdisplay |
| Speicherkapazität | 45000 Datensätze |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Ringspeicher bestehend aus Partikelzählung, Temp.- und Feuchte, Orte und Zeiten |
| Norm(en) | ISO 21501-4, JIS B9921 |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Spannung | 10.8 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch (GB), Polnisch, Dänisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Französisch, Tschechisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0.5 µm |
| Messbereich bis | 25 µm |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Gewicht | 0.289 kg kg |
| Spannungsversorgung | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz |
| Akku enthalten? | Ja |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Messbereich max. | 25 µm |
| RoHS Datum | 2013-03-16 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 99 min. |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Anzahl | 1 |
| Messbereich min | 0.5 µm |
| Messung radioaktiver Strahlung | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Messung der Luftgeschwindigkeit | Nein |
| Messung von Blitzstoßströmen | Nein |
| Volumenstrommessung | Nein |
| Messung von Hochfrequenzsignalen | Nein |
| Anzeige | Digital |
| Messung elektromagnetischer Felder | Nein |
| Schallmessung | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Messung elektrischer Felder | Nein |
| Betriebsdauer | 10 h |
| Messkanalgrößen | 0,5, 1,0, 5,0 |
| Durchflussmenge | 2.83 l/min |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Zähleffizienz | 50 % bei 0,3 µm 100 % bei >0,45 µm nach JIS |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-PQC 15EU 21670013
keine Verfügbarkeitsinformationen
6.499,90 EUR
(exkl. MwSt.)
7.734,88 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 254 mm m |
| Breite | 129 mm m |
| Höhe | 114 mm m |
| Auflösung | 0.5 °C |
| Gewicht Netto | 900 g |
| Gewicht Brutto | 1000 g |
| Messbereich min. | 15 % |
| Genauigkeit | 2 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 315 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 130 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 120 mm |
| Displaygröße | 4.3 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 98 |
| Display Typ | Farb-Touchdisplay |
| Speicherkapazität | 45000 Datensätze |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Ringspeicher bestehend aus Partikelzählung, Temp.- und Feuchte, Orte und Zeiten |
| Norm(en) | ISO 21501-4, JIS B9921 |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Sensor | Temperatur |
| Spannung | 10.8 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch (GB), Polnisch, Dänisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Französisch, Tschechisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0.5 µm |
| Messbereich bis | 75 µm |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Gewicht | 0.289 kg kg |
| Spannungsversorgung | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 06 (251 - 500g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Messbereich max. | 75 µm |
| RoHS Datum | 2013-03-16 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 99 min. |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Anzahl | 1 |
| Messbereich min | 0.5 µm |
| Messung radioaktiver Strahlung | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Messung der Luftgeschwindigkeit | Nein |
| Messung von Blitzstoßströmen | Nein |
| Volumenstrommessung | Nein |
| Messung von Hochfrequenzsignalen | Nein |
| Anzeige | Digital |
| Messung elektromagnetischer Felder | Nein |
| Schallmessung | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Messung elektrischer Felder | Nein |
| Betriebsdauer | 10 h |
| Messkanalgrößen | 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0, 30,0 |
| Durchflussmenge | 2.83 l/min |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Zähleffizienz | 50 % bei 0,5 µm, 100 % bei >0,75 µm nach JIS |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-MPC 25 21670005
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.149,90 EUR
(exkl. MwSt.)
1.368,38 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 222 mm m |
| Breite | 80 mm m |
| Höhe | 46 mm m |
| Gewicht Netto | 800 g |
| Gewicht Brutto | 800 g |
| Messbereich min. | 0 % r.F. |
| Länge inkl. Umverpackung | 270 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 200 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 80 mm |
| Anschlüsse | 1/4 Zoll Stativanschluss |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 3.2 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Chinesisch, Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Display Typ | LC-Farbdisplay |
| Speicherkapazität | 11988 Werte |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Flashspeicher für ca. 12 Messdurchläufe, ein Messdurchlauf beinhaltet 999 Messpunkte |
| Schnittstelle | Micro-USB |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 2200 mAh |
| Sensor | Temperatur |
| Ansprechzeit | 1 s |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Tschechisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich bis | 100 µg/m³ |
| Lithium Info | Lithium Akku/Batterie (einzeln) |
| Messbereich von | 0 Partikel/L |
| Gewicht | 0.0449 kg kg |
| Spannungsversorgung | 100 ... 240 V AC | 50 / 60 Hz |
| Automatische Abschaltung von ... bis | 15 - 480 |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| Messbereich max. | 1000 µg/m³ |
| RoHS Datum | 2022-07-08 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Ja |
| Messkanalgrößen | PM2.5, PM10 |
| Genauigkeit | Referenzmessung |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Auflösung | 1 µm |
| Abmessungen | Ansaugung: - Außen: Ø13 mm - Innen: Ø7 mm - Höhe: 35 mm |
| Speicherintervall bis | 60 min. |
| Automatische Abschaltung deaktivierbar | Ja |
| Speicherintervall von | 10 s |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-MPC 30 21670006
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.179,90 EUR
(exkl. MwSt.)
1.404,08 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 570 g kg |
| Länge | 240 mm m |
| Breite | 75 mm m |
| Höhe | 57 mm m |
| Gewicht Netto | 2210 g |
| Gewicht Brutto | 2313 g |
| Messbereich max. | 5 ppm |
| Länge inkl. Umverpackung | 385 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 105 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 285 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Displaygröße | 2.8 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US), Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch (GB) |
| Betriebsbedingungen | 0 - 50 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Lagerbedingungen | -10 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 10 - 90 |
| Display Typ | LC-Farbdisplay mit Beleuchtung |
| Speicherkapazität | 5000 Datensätze |
| Schnittstelle | Mini-USB |
| Speichermedium | SD-Karte |
| Kapazität | 1200 mAh |
| Sensor | Temperatur |
| Spannung | 7.4 V |
| Typ | Lithium-Ion-Polymer-Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (GB), Spanisch, Italienisch, Türkisch, Englisch (US) |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 105 °F |
| Messbereich bis | 122 °F |
| Messbereich min. | 0 °C |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Genauigkeit | 2 °C |
| Auflösung | 0.01 ppm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 50 21670001
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.944,90 EUR
(exkl. MwSt.)
2.314,43 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gewicht | 1495 g kg |
| Länge | 218 mm m |
| Breite | 235 mm m |
| Gewicht Netto | 2610 g |
| Gewicht Brutto | 3059 g |
| Messbereich min. | 0 % |
| Länge inkl. Umverpackung | 175 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 280 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 320 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP30 |
| Menüsprache | Englisch (US), Chinesisch |
| Betriebsbedingungen | -30 - 70 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | -20 - 60 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Display Typ | ohne Display |
| Analogausgang | 4 ... 20 mA |
| Sensor | Laser-Streulicht |
| Ansprechzeit | 8 s |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (GB), Englisch (US), Deutsch |
| Steckertyp | Schutzkontaktstecker |
| Tiefe | 87 mm |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0 pcs/l |
| Messbereich bis | 10000000 pcs/l |
| Spannungsversorgung | 12 VDC, <1 A |
| Akku enthalten? | Nein |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Genauigkeit | 30 pcs/l |
| Messbereich max. | 10000000 pcs/l |
| RoHS Datum | 2024-02-12 |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| Messbereich min | 0 pcs/l |
| Auflösung | 0.1 % r.F. |
| Messung radioaktiver Strahlung | Nein |
| Messwertspeicher | Nein |
| Messung der Luftgeschwindigkeit | Nein |
| Messung von Blitzstoßströmen | Nein |
| Volumenstrommessung | Nein |
| Messung von Hochfrequenzsignalen | Nein |
| Anzeige | Digital |
| Messung elektromagnetischer Felder | Nein |
| Schallmessung | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Messung elektrischer Felder | Nein |
| Messkanalgrößen | 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 |
| Durchflussmenge | 2.83 l/min |
| Zähleffizienz | kleiner 100 pcs/l: ±30 pcs/l größer 100 pcs/l: ±30 % v.Mw. bei 0 ... 40 °C / 60 % r.F. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-PQC 34EU 21670022
keine Verfügbarkeitsinformationen
6.889,90 EUR
(exkl. MwSt.)
8.198,98 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 133 mm m |
| Breite | 105 mm m |
| Höhe | 210 mm m |
| Gewicht Netto | 1000 g |
| Gewicht Brutto | 1300 g |
| Messbereich min. | 0 ppm |
| Genauigkeit | 50 ppm |
| Länge inkl. Umverpackung | 400 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 250 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 300 mm |
| Displaygröße | 4.3 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 98 |
| Display Typ | Farb-Touchdisplay |
| Speicherkapazität | 45000 Datensätze |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Ringspeicher bestehend aus Partikelzählung, Temp.- und Feuchte, CO2, Orte und Zeiten |
| Norm(en) | ISO 21501-4, JIS B9921 |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Sensor | Temperatur |
| Spannung | 10.8 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Spanisch, Italienisch, Englisch (GB), Türkisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Dänisch, Französisch, Deutsch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0.3 µm |
| Messbereich bis | 25 µm |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.289 kg kg |
| Spannungsversorgung | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz |
| Akku enthalten? | Ja |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Messbereich max. | 25 µm |
| RoHS Datum | 2013-03-16 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | intern |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Speicherintervall bis | 99 min. |
| Auflösung | 1 ppm |
| Speicherintervall von | 1 s |
| Anzahl | 1 |
| Messbereich min | 0.3 µm |
| Messung radioaktiver Strahlung | Nein |
| Messwertspeicher | Ja |
| Messung der Luftgeschwindigkeit | Nein |
| Messung von Blitzstoßströmen | Nein |
| Volumenstrommessung | Nein |
| Messung von Hochfrequenzsignalen | Nein |
| Anzeige | Digital |
| Messung elektromagnetischer Felder | Nein |
| Schallmessung | Nein |
| Schnittstelle | Ja |
| Messung elektrischer Felder | Nein |
| Betriebsdauer | 10 h |
| Messkanalgrößen | 0,3, 0,5, 1,0, 3,0, 5,0, 10,0 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Partikelzähler PCE-PQC 35EU 21670023
keine Verfügbarkeitsinformationen
8.519,90 EUR
(exkl. MwSt.)
10.138,68 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 133 mm m |
| Breite | 105 mm m |
| Höhe | 210 mm m |
| Gewicht Netto | 1000 g |
| Gewicht Brutto | 1300 g |
| Messbereich min. | 0 ppm |
| Genauigkeit | 50 ppm |
| Länge inkl. Umverpackung | 400 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 250 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 300 mm |
| Displaygröße | 4.3 Zoll |
| Menüsprache | Englisch (US) |
| Betriebsbedingungen | 5 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 95 |
| Lagerbedingungen | 0 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 98 |
| Display Typ | Farb-Touchdisplay |
| Speicherkapazität | 45000 Datensätze |
| Speicherkapazität (Zusatzinformation) | Ringspeicher bestehend aus Partikelzählung, Temp.- und Feuchte, CO2 |
| Norm(en) | ISO 21501-4, JIS B9921 |
| Speichermedium | Interner Speicher |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Sensor | Temperatur |
| Ansprechzeit | 3 s |
| Spannung | 10.8 V |
| Typ | Lithium-Ionen Akku |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Englisch (US), Italienisch, Spanisch, Englisch (GB), Türkisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch, Dänisch, Französisch, Deutsch |
| Steckertyp | Gerät-Eurostecker |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Messbereich von | 0.3 µm |
| Messbereich bis | 25 µm |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Gewicht | 0.289 kg kg |
| Spannungsversorgung | 110 ... 240 V AC 50/60 Hz |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 06 (251 - 500g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| Messbereich max. | 25 µm |
| RoHS Datum | 2013-03-16 |
