Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
16 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Schließkraftmessgerät BIA1-SY-10-310 21960000
keine Verfügbarkeitsinformationen
3.536,00 EUR
(exkl. MwSt.)
4.207,84 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 230 mm m |
| Gewicht Netto | 2300 g |
| Gewicht Brutto | 6800 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 569 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 425 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 215 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP43 |
| Menüsprache | Englisch (US), Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | -40 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Schnittstelle | RS232 |
| Kapazität | 640 mAh |
| Spannung | 9 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| Messbereich min. | 25 N |
| Spaltbreite | 115 mm |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| LVD-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Spanisch |
| Messbereich bis | 310 N |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Leistung | 5.76 Wh |
| Steifigkeit | 10 N/mm |
| Gewicht | 0.043 kg kg |
| Spannungsversorgung | 9 V / 640 mAh |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2018-09-18 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Norm(en) Zusatzinformationen | EN 14752:2005, VDV 111, 2001/85/EG |
| Format | Blockbatterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Messbereich max. | 310 N |
| Hersteller | Varta |
| Messbereich von | 25 N |
| Anzahl | 1 |
| Höhe | 115 mm m |
| Tiefe | 230 mm |
| Breite | 130 mm m |
| Schnittstellenart | Sonstige |
| Durchmesser | 100 mm |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
| Auflösung | 1 N |
| Genauigkeit | 3 % v. Mw. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Kraftaufnehmer FM200-SU-SY-10-200 21960010
keine Verfügbarkeitsinformationen
3.100,00 EUR
(exkl. MwSt.)
3.689,00 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 240 mm m |
| Gewicht Netto | 1500 g |
| Gewicht Brutto | 6000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 569 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 425 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 215 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP43 |
| Menüsprache | Englisch (US), Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | -40 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Kapazität | 640 mAh |
| Spannung | 9 V |
| Typ | Alkali-Mangan |
| Messbereich min. | 0 N |
| Spaltbreite | 4 mm |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| LVD-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Italienisch, Spanisch |
| Messbereich bis | 200 N |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Ja |
| Leistung | 5.76 Wh |
| Steifigkeit | 10 N/mm |
| Gewicht | 0.043 kg kg |
| Spannungsversorgung | 9 V / 640 mAh |
| Akku enthalten? | Nein |
| Gewichtsklasse | Klasse 03 (31 - 50g) |
| Akku fest verbaut? | Nein |
| RoHS Datum | 2011-12-26 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | Blockbatterie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Messbereich max. | 200 N |
| Hersteller | Varta |
| Messbereich von | 0 N |
| Anzahl | 1 |
| Höhe | 60 mm m |
| Tiefe | 240 mm |
| Breite | 85 mm m |
| Schnittstellenart | Sonstige |
| Ausführung | Dehnungsmessstreifen |
| System | Primär: Einmalig entladbare Batterie |
| Auflösung | 1 N |
| Genauigkeit | 3 % v. Mw. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Schließkraftaufnehmer FM300BT-SY-25-750 21960016
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.589,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.890,91 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 280 mm m |
| Gewicht Netto | 6200 g |
| Gewicht Brutto | 6200 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 569 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 425 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 115 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP43 |
| Menüsprache | Englisch (US), Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | -40 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Schnittstelle | RS232, Bluetooth |
| Kapazität | 700 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ion-Polymer-Akku |
| Messbereich min. | 0 N |
| Spaltbreite | 145 mm |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Spanisch |
| Messbereich bis | 750 N |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Leistung | 2.59 Wh |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Steifigkeit | 25 N/mm |
| Gewicht | 0.022 kg kg |
| Spannungsversorgung | 3,7 V / 700 mAh |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2018-03-20 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Format | LP-Serie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Messbereich max. | 750 N |
| Hersteller | DYNAMIS Batterien GmbH |
| Messbereich von | 0 N |
| Anzahl | 1 |
| Höhe | 82 mm m |
| Tiefe | 280 mm |
| Breite | 145 mm m |
| Schnittstellenart | Sonstige |
| Ausführung | Dehnungsmessstreifen |
| Durchmesser | 58 mm |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Auflösung | 1 N |
| Genauigkeit | 3 % v. Mw. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Schließkraftmessgerät BIA600BT-SY-10-700 21960005
keine Verfügbarkeitsinformationen
4.505,00 EUR
(exkl. MwSt.)
5.360,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Länge | 320 mm m |
| Gewicht Netto | 8000 g |
| Gewicht Brutto | 8000 g |
| Länge inkl. Umverpackung | 569 mm |
| Breite inkl. Umverpackung | 425 mm |
| Höhe inkl. Umverpackung | 215 mm |
| Schutzklasse (Gerät) | IP43 |
| Menüsprache | Englisch (US), Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch |
| Betriebsbedingungen | -10 - 40 |
| Betriebsbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Lagerbedingungen | -40 - 50 |
| Lagerbedingungen r.F. | 0 - 90 |
| Schnittstelle | Bluetooth, Micro-USB |
| Norm(en) | EN 14752:2015 |
| Kapazität | 700 mAh |
| Spannung | 3.7 V |
| Typ | Lithium-Ion-Polymer-Akku |
| Messbereich min. | 0 N |
| Spaltbreite | 90 mm |
| RoHS-Kennzeichnung | Ja |
| LVD-Kennzeichnung | nicht relevant |
| Sprachen der Anleitung | Deutsch, Englisch (US), Französisch, Spanisch |
| Messbereich bis | 700 N |
| MSDS-Kennzeichnung | ja |
| Batterie enthalten? | Nein |
| Leistung | 2.59 Wh |
| Lithium Info | Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend) |
| Steifigkeit | 10 N/mm |
| Gewicht | 0.022 kg kg |
| Spannungsversorgung | 3,7 V / 700 mAh |
| Akku enthalten? | Ja |
| Gewichtsklasse | Klasse 02 (16 - 30g) |
| Akku fest verbaut? | Ja |
| RoHS Datum | 2019-04-03 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| Norm(en) Zusatzinformationen | - EN 81-1 2000-4-EG - FMVSS118 - APTA PR-M-S-18-10 - ASME A17.1 2000 - DIN EN 14752:2005 - 2001-85-EG / ECE R. 107 §35 e Abs.5 StVZO - EN14120 DIN 18650-1 - DIN EN 12453 - DIN EN 16005 - DIN EN 60335-2-103 - ASR A1.7 - ECE R-21 - prEN 12650-1 |
| Format | LP-Serie |
| UKCA-Kennzeichnung | Nein |
| UN38.3-Kennzeichnung | ja |
| Messbereich max. | 700 N |
| Hersteller | DYNAMIS Batterien GmbH |
| Messbereich von | 0 N |
| Anzahl | 1 |
| Breite | 250 mm m |
| Mit Touchscreen | Nein |
| Ausführung | Sonstige |
| Automatischer Prüfablauf | Ja |
| Höhe | 110 mm m |
| Tiefe | 320 mm |
| Anzeige | Analog/digital |
| System | Sekundär: Wiederaufladbare Batterie / Akku |
| Auflösung | 1 N |
| Genauigkeit | 3 % v. Mw. |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |